INDEX
第5位:池袋ウエストゲートパーク

advertisement
第4位:木更津キャッツアイ

advertisement
第3位:タイガー&ドラゴン

advertisement
第2位:あまちゃん

第1位:ごめんね青春!

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | ごめんね青春! | 733 |
| 2 | あまちゃん | 427 |
| 3 | タイガー&ドラゴン | 357 |
| 4 | 木更津キャッツアイ | 241 |
| 5 | 池袋ウエストゲートパーク | 210 |
| 6 | いだてん~東京オリムピック噺~ | 197 |
| 7 | 流星の絆 | 165 |
| 8 | 俺の家の話 | 161 |
| 9 | マンハッタンラブストーリー | 138 |
| 10 | うぬぼれ刑事 | 90 |
| 11 | ゆとりですがなにか | 84 |
| 12 | 吾輩は主婦である | 70 |
| 13 | ぼくの魔法使い | 69 |
| 14 | 11人もいる! | 47 |
| 15 | 監獄のお姫さま | 40 |
| 16 | 未来講師めぐる | 19 |
| 17 | ロケット・ボーイ | 7 |
| 18 | ガンジス河でバタフライ | 5 |
| JOKE~2022パニック配信! | 5 | |
| 20 | 遠藤憲一と宮藤官九郎の勉強させていただきます | 2 |
| 21 | コワイ童話「親ゆび姫」 | 1 |
| その他 | 9 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年2月24日 ~ 3月9日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 3077票 |
| 質問 | あなたが好きな宮藤官九郎脚本のドラマは? |
![池袋ウエストゲートパーク(1) [DVD]"](https://m.media-amazon.com/images/I/51S5FYC89EL._SL500_._AA300_.jpg)
