INDEX
第1位:銀座カリー(明治)
advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。銀座カリーは、1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」を復刻した商品です。ドミグラスソースをベースにした英国風カリーで、玉ねぎの甘みを引き出したソテーオニオンと絶妙なブレンドのスパイスがルーの決め手。炊きたてのご飯によくからむ豊潤でなめらかなルーが、銀座カリーの魅力の一つでもあります。
advertisement
調査結果
| 順位 | レトルトカレー | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 18.8% |
| 2 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 9.9% |
| 3 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 5.9% |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.9% | |
| 5 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 5.0% |
| 6 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.5% |
| 7 | カレー曜日(エスビー食品) | 4.0% |
| ジャワカレー(ハウス食品) | 4.0% | |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 4.0% | |
| 10 | こくまろカレー(ハウス食品) | 3.5% |
| ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 3.5% | |
| 12 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.0% |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.0% | |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.0% | |
| 15 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.5% |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 2.5% | |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 2.5% | |
| 18 | カレー職人(江崎グリコ) | 1.5% |
| ククレカレー(ハウス食品) | 1.5% | |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.5% | |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.5% | |
| 噂の名店(エスビー食品) | 1.5% | |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 1.5% | |
| 24 | アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 1.0% |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.0% | |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 1.0% | |
| その他 | 3.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年12月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の40代男女 |
| 有効回答数 | 202票 |

