INDEX
第5位:有吉の壁
advertisement
第4位:I LOVE みんなのどうぶつ園
advertisement
第3位:1億3000万人のSHOWチャンネル

advertisement
第2位:ザ!世界仰天ニュース

第1位:ニノさん

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
| 1 | ニノさん | 1589 |
| 2 | ザ!世界仰天ニュース | 1424 |
| 3 | 1億3000万人のSHOWチャンネル | 610 |
| 4 | I LOVE みんなのどうぶつ園 | 581 |
| 5 | 有吉の壁 | 184 |
| 6 | 世界の果てまでイッテQ! | 120 |
| 7 | ぐるぐるナインティナイン | 104 |
| 8 | ザ!鉄腕!DASH!! | 85 |
| 9 | スクール革命! | 53 |
| 10 | THE突破ファイル | 47 |
| 11 | MUSIC BLOOD | 46 |
| 12 | ダウンタウンのガキの使いやあらへんで! | 36 |
| 13 | 月曜から夜ふかし | 33 |
| 14 | 踊る!さんま御殿!! | 32 |
| 15 | 笑点 | 31 |
| 16 | しゃべくり007 | 24 |
| 17 | 有吉反省会 | 22 |
| 18 | 有吉ゼミ | 21 |
| 19 | 1億人の大質問!?笑ってコラえて! | 18 |
| 20 | ヒルナンデス! | 13 |
| 21 | 世界まる見え!テレビ特捜部 | 12 |
| それって!?実際どうなの課 | 12 | |
| オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです。 | 12 | |
| 24 | 沸騰ワード10 | 11 |
| ヒューマングルメンタリー オモウマい店 | 11 | |
| 乃木坂スター誕生! | 11 | |
| 27 | ダウンダウンDX | 9 |
| 28 | ディスカバリーエンターテインメント 秘密のケンミンSHOW極 | 6 |
| 行列のできる法律相談所 | 6 | |
| 30 | 徳井と後藤と麗しのSHELLYと芳しの指原が今夜くらべてみました | 5 |
| マツコ会議 | 5 | |
| 32 | 世界一受けたい授業 | 4 |
| ゼロイチ | 4 | |
| 東野・岡村の旅猿19~プライベートでごめんなさい… | 4 | |
| 35 | おしゃれイズム | 3 |
| クイズ!あなたは小学5年生より賢いの? | 3 | |
| 幸せ!ボンビーガール | 3 | |
| 38 | アナザースカイ | 2 |
| にけつッ!! | 2 | |
| 川島・山内のマンガ沼 | 2 | |
| 夜バゲット | 2 | |
| サンバリュ | 2 | |
| ウチのガヤがすみません! | 2 | |
| 満点☆青空レストラン | 2 | |
| 浜ちゃんが! | 2 | |
| 46 | 人生が変わる1分間の深イイ話 | 1 |
| eGG | 1 | |
| その他 | 11 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年7月14日 ~ 7月20日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 5196票 |
| 質問 | 日本テレビのバラエティで好きなレギュラー番組は? |