INDEX
第30位:GB350S/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GB |
| 排気量 | 348cc |
| 燃費 | WMTCモード値:41.0(クラス2-1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 20PS/5,500rpm |
| 最大トルク | 3.0kgf・m/3,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2175mm x 1100mm x 800mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 49.9万円 ~ 68万円 |
advertisement
第29位:FXBRS SOFTAIL BREAKOUT114/ハーレーダビッドソン
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Softail[ソフテイル] |
| 排気量 | 1868cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2370mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 665mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 173.61万円 ~ 324.5万円 |
advertisement
第28位:Vストローム250/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Vストローム |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 38.9km/L (60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm |
| 最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2150mm x 1295mm x 880mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 30.9万円 ~ 72.8万円 |
advertisement
第27位:Z125 プロ/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Z_NEW Z ALL |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 50.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 9.7ps/8,000rpm |
| 最大トルク | 0.98kgfm/6,000rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1700mm x 1005mm x 750mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19万円 ~ 35.2万円 |
第26位:YZF-R1/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | YZF-R |
| 排気量 | 997cc |
| 燃費 | 21.6km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 200PS/13,500r/min |
| 最大トルク | 11.5kgf・m/11,500r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2055mm x 1165mm x 690mm |
| シート高 | 855mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 69.8万円 ~ 258万円 |
第25位:ZX-10R/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ZX-R |
| 排気量 | 998cc |
| 燃費 | 20.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 203ps/13,200rpm ラムエア加圧時:213.1ps |
| 最大トルク | 11.7kgf・m/11,400rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2085mm x 1185mm x 750mm |
| シート高 | 835mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.9万円 ~ 276.1万円 |
第24位:シグナス グリファス/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | シグナス |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | WMTCモード値(クラス)/44.5km/L(クラス1)1名乗車時 |
| 最高出力 | 12PS/8,000r/min |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/6,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1160mm x 690mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 26.9万円 ~ 37.4万円 |
第23位:PCX160/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | PCX |
| 排気量 | 156cc |
| 燃費 | 43.7(クラス 2-1)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 15.8/8,500 |
| 最大トルク | 1.5/6,500 |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
| シート高 | 764mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 31.9万円 ~ 41.58万円 |
第22位:スーパーカブC125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | WMTCモード値 67.8(クラス1)<1名乗車時> |
| 最高出力 | 9.8 PS / 7,500 rpm |
| 最大トルク | 1.0 kgf・m / 6,250 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1915mm x 1000mm x 720mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 26.8万円 ~ 49.77万円 |
第21位:レブル 250/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | レブル |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 46.5km/L(60)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 26ps/9,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/7,750rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2205mm x 1090mm x 820mm |
| シート高 | 690mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 38.98万円 ~ 82.5万円 |










