INDEX
第10位:スーパーカブ90/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 85cc |
| 燃費 | 60.0 km/L ( 60 km/h走行時) |
| 最高出力 | 7.0ps(5.1kw)/7000rpm |
| 最大トルク | 0.79kg・m(7.7N・m)/5500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1840mm x 1035mm x 660mm |
| シート高 | 735mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 15.98万円 ~ 36.6万円 |
advertisement
第9位:XSR125/ヤマハ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | XSR |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min |
| 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2030mm x 1075mm x 805mm |
| シート高 | 780mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 39.6万円 ~ 82.5万円 |
advertisement
第8位:CB125R/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CB CB-R |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 54.0<2名乗車時> |
| 最高出力 | 15 PS / 10,000 rpm |
| 最大トルク | 1.2 kgf・m / 8,000 rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2040mm x 1055mm x 820mm |
| シート高 | 815mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.96万円 ~ 53.8万円 |
advertisement
第7位:PCX125/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | PCX |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 48.8(クラス 1)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 12.5/8,750 |
| 最大トルク | 1.2/6,500 |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1935mm x 1105mm x 740mm |
| シート高 | 764mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 13.9万円 ~ 44.9万円 |
第6位:GSX-R125/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | GSX-R |
| 排気量 | 124cc |
| 燃費 | 45.8km/L (60km/h) 2名乗車時 |
| 最高出力 | 15ps/10,500rpm |
| 最大トルク | 1.1kgf・m/8,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2000mm x 1070mm x 700mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 21.8万円 ~ 45.32万円 |
第5位:スーパーカブ110/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | スーパーカブ カブ |
| 排気量 | 109cc |
| 燃費 | 68.0km(60km)〈2名乗車時〉 |
| 最高出力 | 8.0ps/7,500rpm |
| 最大トルク | 0.90kgf・m/5,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 1040mm x 705mm |
| シート高 | 738mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 14.34万円 ~ 41.69万円 |






