第5位:クルル曹長(ケロロ軍曹)
第240話 クルル 特命曹長 であります/ケロロ 伝説の朝 であります
第5位は396票を集めた、ケロロ軍曹の「クルル曹長」です。ケロロ小隊の中では作戦通信参謀として、機器の取り扱いや情報収集などを担当。階級は曹長で、もともとは優秀な隊員でしたが問題があり降格させられています。とにかくメカに強いキャラで話し方も独特です。
第4位:高橋涼介(頭文字D)
第4位は471票を集めた、頭文字Dの「高橋涼介」です。主人公がホームにする群馬県の赤城レッドサンズのリーダーで、地元では有名な走り屋として描かれます。マツダのサバンナRX-7に乗り、そのドライブテクニックの高さからレーサーとしての誘いもあったほどです。
第3位:ムウ・ラ・フラガ(機動戦士ガンダムSEED)
第3位は585票を集めた、機動戦士ガンダムSEEDの「ムウ・ラ・フラガ」です。地球連合軍の軍人で、物語の中では良識のある大人として描かれます。「ガンダムSEED」では遺伝子操作を受けているパイロットが多く登場する中で、普通の人間である「ナチュラル」ですが、特殊な能力を持ち戦いに参加します。子安さんはガンダムシリーズに多数出演していて、「機動戦士Vガンダム」のライオール・サバトや「∀ガンダム」のギム・ギンガナムなども演じています。
第2位:ディオ・ブランドー/DIO(ジョジョの奇妙な冒険)
第2位は1082票を集めた、ジョジョの奇妙な冒険の「ディオ・ブランドー/DIO」です。ディオは第1部に登場するキャラで、容姿端麗で知能も高く傲慢な野心家として作中では「純粋悪」として描かれます。第3部に登場するDIOは、悪役でありながら、カリスマ性があり、作中でも屈指の人気を得ています。あまりにも個性が強いディオを演じ終わった時、子安さんが「これで普通の声優に戻れます」と話しました。
第1位:高杉晋助(銀魂)
第1位は1747票を集めた、銀魂の「高杉晋助」です。主人公の坂田銀時や桂小太郎と吉田松陽の松下村塾でともに学んだ幼なじみです。物語の中では、武装集団「鬼兵隊」としてテロを企む危険人物として登場しました。カリスマ性の高い人物で、その不思議なキャラクターを子安さんは見事に演じました。
投票結果(グラフ)
投票結果(票数)
順位 | 項目名 | 票数 |
1 | 高杉晋助(銀魂) | 1747 |
2 | ディオ・ブランドー/DIO(ジョジョの奇妙な冒険) | 1082 |
3 | ムウ・ラ・フラガ(機動戦士ガンダムSEED) | 585 |
4 | 高橋涼介(頭文字D) | 471 |
5 | クルル曹長(ケロロ軍曹) | 396 |
6 | ロズワール・L・メイザース(Re:ゼロから始める異世界生活) | 320 |
7 | ボボボーボ・ボーボボ(ボボボーボ・ボーボボ) | 296 |
8 | ゼクス・マーキス/ミリアルド・ピースクラフト(新機動戦記ガンダムW) | 293 |
9 | 夜叉王ガイ/黒木凱(天空戦記シュラト) | 291 |
10 | 星宿(ふしぎ遊戯) | 268 |
11 | スナフキン(楽しいムーミン一家) | 265 |
12 | 景麒(十二国記) | 233 |
13 | ジーク・イェーガー(進撃の巨人) | 229 |
14 | アヤ(Weiß kreuz) | 225 |
15 | ジェイド・カーティス(テイルズ オブ ジ アビス) | 219 |
16 | クラウディア・ホッジンズ(ヴァイオレット・エヴァーガーデン) | 214 |
17 | コンボイ(ビーストウォーズ 超生命体トランスフォーマー) | 199 |
18 | 猿飛佐助(戦国BASARA) | 185 |
19 | クザン(青キジ)(ONE PIECE) | 184 |
20 | ギム・ギンガナム(∀ガンダム) | 161 |
21 | 神道愛之介/愛抱夢(SK∞ エスケーエイト) | 148 |
22 | 花形美剣 (セイバーマリオネットJ) | 138 |
23 | 広瀬海(勇者指令ダグオン) | 127 |
24 | 脳噛ネウロ(魔人探偵脳噛ネウロ) | 124 |
25 | シュウ・シラカワ(スーパーロボット大戦OG) | 107 |
26 | テッカマンエビル/相羽シンヤ(宇宙の騎士テッカマンブレード) | 106 |
27 | エクスカリバー(ソウルイーター) | 103 |
28 | 夢の守護聖オリヴィエ(恋する天使アンジェリーク シリーズ) | 87 |
29 | 青葉シゲル(新世紀エヴァンゲリオン) | 84 |
30 | ガムリン木崎(マクロス7) | 80 |
31 | ファウスト8世(シャーマンキング) | 69 |
32 | 桐生冬芽(少女革命ウテナ) | 67 |
33 | ベンノ(本好きの下剋上 司書になるためには手段を選んでいられません) | 66 |
34 | 黒柳亮(焼きたて!!ジャぱん) | 48 |
35 | ライオンさん(ふたつのスピカ) | 39 |
本田茂治(メジャー) | 39 | |
37 | キース・アニアン(地球へ…) | 37 |
レゾ=グレイワーズ(スレイヤーズ) | 37 | |
39 | モスキートン(マスターモスキートン’99) | 36 |
40 | シスター(荒川アンダー ザ ブリッジ) | 31 |
41 | 蘭堂シン(あしたへフリーキック) | 29 |
42 | セブンチェンジャー(伝説の勇者ダ・ガーン) | 28 |
クラフト(レベルE) | 28 | |
44 | 筧十兵衛(GetBackers-奪還屋-) | 25 |
45 | 風間真(エリア88) | 24 |
46 | シロジロ・ベルトーニ(境界線上のホライゾン) | 23 |
47 | ユーリ・ミハイロコフ(プラネテス) | 21 |
48 | ピピ美〈第14話Bパート〉(ポプテピピック TVスペシャル 玄武ver.) | 19 |
49 | ハーレム、コモロくん(PAPUWA) | 15 |
イルパラッツォ(へっぽこ実験アニメーション エクセル・サーガ) | 15 | |
祗王天白(裏切りは僕の名前を知っている) | 15 | |
その他(コメント欄にお願いします) | 309 |
調査概要
調査期間 | 2021年9月3日 ~ 9月9日 |
---|---|
有効回答数 | 10275票 |
質問 | 子安武人さんが演じたTVアニメキャラ、あなたが一番好きなのは? |