第10位:御門屋 揚げまんじゅう

advertisement
第9位:とらや 小形羊羹

advertisement
第8位:東京 名菓ひよ子

advertisement
第7位:銀のぶどう シュガーバターサンドの木

第6位:東京たまご ごまたまご

第5位:ニューヨークキャラメルサンド

第4位:ねんりん家 バームクーヘン

第3位:うさぎや どら焼き

第2位:東京ばな奈

第1位:舟和 芋ようかん

投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 舟和 芋ようかん | 168 |
| 2 | 東京ばな奈 | 62 |
| 3 | うさぎや どら焼き | 47 |
| 4 | ねんりん家 バームクーヘン | 42 |
| 5 | ニューヨークキャラメルサンド | 38 |
| 6 | 東京たまご ごまたまご | 29 |
| 7 | 銀のぶどう シュガーバターサンドの木 | 29 |
| 8 | 東京 名菓ひよ子 | 27 |
| 9 | とらや 小形羊羹 | 25 |
| 10 | 御門屋 揚げまんじゅう | 18 |
| 11 | ベイク プレスバターサンド | 16 |
| 12 | ザ・メープルマニア メープルバタークッキー | 15 |
| 13 | 東京ミルクチーズ工場 蜂蜜&ゴルゴンゾーラクッキー | 14 |
| 14 | アイル 東京カンパネラ | 7 |
| 東京ラスク | ||
| 16 | 雷おこし | 6 |
| 日本橋錦豊琳 かりんとう | ||
| 18 | カファレル 東京ジャンドゥーヤチョコパイ | 3 |
| エール・エル ワッフルケーキ | ||
| NUMBER SUGAR CLASSIC CARAMEL | ||
| 21 | 銀座千疋屋 缶入りひとくちフルーツゼリー | 1 |
| 桂新堂 パンダの旅 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年1月1日 ~ 2月1日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 604票 |
| 質問 | あなたが好きな東京土産のお菓子は? |