第1位:岩手県
advertisement
解説
第1位は、「岩手県」でした。岩手県は本州最大の広大な面積を誇る県で、南部富士とも称される「岩手山」や、貴重な史跡が点在する「平泉」、新鮮な海の幸を堪能できる「三陸沖」などが有名です。
穴場スポットとしては、縁結びで知られる「卯子酉様」や、鎮魂と心願成就を願って建立された「釜石大観音」、四季折々の美しい風景が楽しめる「錦秋湖」などがあり、のんびりと観光を楽しめる場所も充実しています。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 都道府県名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 岩手県 | 10 |
| 2 | 富山県 | 9 |
| 3 | 茨城県 | 8 |
| 4 | 滋賀県 | 7 |
| 5 | 神奈川県 | 6 |
| 6 | 山口県 | 5 |
| 7 | 福井県 | 4 |
| 栃木県 | 4 | |
| 徳島県 | 4 | |
| 山梨県 | 4 | |
| 宮崎県 | 4 | |
| 佐賀県 | 4 | |
| 13 | 鹿児島県 | 3 |
| 香川県 | 3 | |
| 青森県 | 3 | |
| 長野県 | 3 | |
| 群馬県 | 3 | |
| 福島県 | 3 | |
| 福岡県 | 3 | |
| 新潟県 | 3 | |
| 島根県 | 3 | |
| 山形県 | 3 | |
| 和歌山県 | 3 | |
| 24 | 秋田県 | 2 |
| 東京都 | 2 | |
| 愛知県 | 2 | |
| 広島県 | 2 | |
| 宮城県 | 2 | |
| 大分県 | 2 | |
| 埼玉県 | 2 | |
| 兵庫県 | 2 | |
| 32 | 高知県 | 1 |
| 長崎県 | 1 | |
| 沖縄県 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | |
| 奈良県 | 1 | |
| 千葉県 | 1 | |
| 北海道 | 1 |
