INDEX
第30位:KLX230S/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | KLX |
| 排気量 | 232cc |
| 燃費 | 34.7km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 18PS/8,000rpm |
| 最大トルク | 1.9kgf・m/6,400rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2080mm x 1110mm x 845mm |
| シート高 | 845mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 43.78万円 ~ 59.4万円 |
advertisement
第29位:TRK251/ベネリ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 40.0(WMTCモード) |
| 最高出力 | |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2070mm x 1300mm x 840mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 45.8万円 ~ 64.9万円 |
advertisement
第28位:Primavera 150/ベスパ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 155cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 12.3 HP/7,250 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 0mm x 735mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 44万円 ~ 78.8万円 |
advertisement
第27位:Sprint 150/ベスパ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | – |
| 排気量 | 155cc |
| 燃費 | |
| 最高出力 | 12.3ps/7,250rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1860mm x 0mm x 735mm |
| シート高 | 790mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.9万円 ~ 68.2万円 |
第26位:ニンジャ 250/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | Ninja(GPZ入り) Ninja(GPZなし) |
| 排気量 | 248cc |
| 燃費 | 32.3km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) |
| 最高出力 | 35ps/12,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/10,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1990mm x 1125mm x 710mm |
| シート高 | 795mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 22.98万円 ~ 70.4万円 |
第25位:ジクサー SF250/スズキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ジクサー |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 44.5km/L(60km/h)2名乗車時 |
| 最高出力 | 26PS/ 9,300rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf/7,300rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2010mm x 1035mm x 740mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 19.98万円 ~ 51.48万円 |
第24位:250 DUKE/KTM
| 項目 | スペック |
| シリーズ | DUKE[デューク] |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 3.24 l/100 km |
| 最高出力 | 31 PS / 9,500 rpm |
| 最大トルク | |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 0mm x 0mm x 0mm |
| シート高 | 800mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 24.2万円 ~ 68.9万円 |
第23位:ZX-25R/カワサキ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | ZX-R |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 18.7km/L(WMTCモード値 クラス3-2、1名乗車時) |
| 最高出力 | 48ps/15,500rpm |
| 最大トルク | 2.2kgf・m/12,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 1980mm x 1110mm x 750mm |
| シート高 | 785mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 59.98万円 ~ 99.22万円 |
第22位:CRF250 RALLY/ホンダ
| 項目 | スペック |
| シリーズ | CRF |
| 排気量 | 249cc |
| 燃費 | 32.4(クラス 2-2)〈1名乗車時〉 |
| 最高出力 | 24ps/9,000rpm |
| 最大トルク | 2.3kgf・m/6,500rpm |
| 全長 x 全高 x 全幅 | 2200mm x 1355mm x 920mm |
| シート高 | 830mm |
| ウェビック バイク選び価格帯 | 42.9万円 ~ 79.2万円 |









