INDEX
第9位:ククレカレー(ハウス食品)

advertisement
第9位:純欧風ビーフカリー(中村屋)

advertisement
第6位:カレーマルシェ(ハウス食品)

advertisement
第6位:ザ・ホテル・カレー(ハウス食品)

第6位:こくまろカレー(ハウス食品)

第5位:ボンカレーゴールド(大塚食品)

第4位:カレー職人(江崎グリコ)

第3位:咖喱屋カレー(ハウス食品)

第2位:ジャワカレー(ハウス食品)

第1位:銀座カリー(明治)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
| 1 | 銀座カリー(明治) | 9.5% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 6.2% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 5.9% |
| 4 | カレー職人(江崎グリコ) | 5.5% |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.8% |
| 6 | こくまろカレー(ハウス食品) | 4.0% |
| ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 4.0% | |
| カレーマルシェ(ハウス食品) | 4.0% | |
| 9 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 3.7% |
| ククレカレー(ハウス食品) | 3.7% | |
| 11 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 3.3% |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 3.3% | |
| ビーフカレー(ハインツ) | 3.3% | |
| バターチキンカレー(いなば食品) | 3.3% | |
| メガ盛りカレー(ハチ食品) | 3.3% | |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 3.3% | |
| 17 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.9% |
| 18 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 2.6% |
| まるごと野菜カレー(明治) | 2.6% | |
| 20 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 2.2% |
| 噂の名店(エスビー食品) | 2.2% | |
| タイカレー(ヤマモリ) | 2.2% | |
| プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 2.2% | |
| 24 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 1.8% |
| その他 | 10.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住者 |
| 有効回答数 | 273票 |