INDEX
第10位:ジョイフル

advertisement
第8位:ビッグボーイ

advertisement
第8位:バーミヤン

advertisement
第7位:デニーズ

第6位:ステーキハウスフォルクス

第5位:ココス

第4位:ガスト

第3位:サイゼリヤ

第2位:びっくりドンキー

第1位:ロイヤルホスト

調査結果
| 順位 | チェーン店名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ロイヤルホスト | 15.6% |
| 2 | びっくりドンキー | 14.5% |
| 3 | サイゼリヤ | 11.8% |
| 4 | ガスト | 10.2% |
| 5 | ココス | 8.6% |
| 6 | ステーキハウスフォルクス | 7.5% |
| 7 | デニーズ | 6.5% |
| 8 | バーミヤン | 4.3% |
| ビッグボーイ | 4.3% | |
| 10 | ジョイフル | 3.8% |
| 11 | ジョナサン | 3.2% |
| フライングガーデン | 3.2% | |
| 13 | 和食さと | 2.2% |
| ジョリーパスタ | 2.2% | |
| 15 | 夢庵 | 1.1% |
| ブロンコビリー | 1.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 北海道・東北在住の男女 |
| 有効回答数 | 186票 |