第10位:十和田市

advertisement
第10位:石巻市

advertisement
第9位:花巻市

advertisement
第8位:会津若松市

第7位:弘前市

第6位:秋田市

第5位:福島市

第4位:いわき市

第3位:山形市

第2位:青森市

第1位:盛岡市

調査結果
| 順位 | 街 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 12.3% |
| 2 | 青森市 | 10.1% |
| 3 | 山形市 | 8.7% |
| 4 | いわき市 | 8.0% |
| 5 | 福島市 | 7.2% |
| 6 | 秋田市 | 6.5% |
| 7 | 弘前市 | 5.8% |
| 8 | 会津若松市 | 5.1% |
| 9 | 花巻市 | 4.3% |
| 10 | 石巻市 | 3.6% |
| 十和田市 | 3.6% | |
| 12 | 天童市 | 2.9% |
| 13 | 八戸市 | 2.2% |
| 鶴岡市 | 2.2% | |
| その他 | 17.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年9月3日 |
|---|---|
| 調査対象 | 30代以下の男女 |
| 有効回答数 | 138票 |