INDEX
第3位:ピーナッツサブレー(千葉とみい)

advertisement
第1位:ぬれ煎餅(銚子電鉄)

advertisement
第1位:のこぎり山バウムクーヘン(見波亭)

advertisement
調査結果
| 順位 | お土産名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | のこぎり山バウムクーヘン(見波亭) | 9.8% |
| ぬれ煎餅(銚子電鉄) | 9.8% | |
| 3 | ピーナッツサブレー(千葉とみい) | 7.3% |
| 楽花生パイ(オランダ家) | 7.3% | |
| 5 | カステラ(カステラ工房 ルアーシェイア) | 6.5% |
| ピーナツクイーン(ピーナツファクトリー) | 6.5% | |
| 7 | パイナップルボール(豆処生形) | 5.7% |
| 8 | 鯛せんべい(亀屋本店) | 4.9% |
| さざえ最中(盛栄堂) | 4.9% | |
| スズランの雫(フランス菓子 タマミィーユ) | 4.9% | |
| 11 | とろなまチョコ(せんねんの木) | 4.1% |
| まるごとびわゼリー(亀屋本店) | 4.1% | |
| 13 | ぴーなっつ最中(なごみの米屋) | 3.3% |
| 純米ばうむ(米屋新蔵) | 3.3% | |
| 一之宮饅頭(御菓子司 角八本店) | 3.3% | |
| 16 | くじらまんじゅう(いとを菓子 盛栄堂) | 2.4% |
| MAX COFFEEサブレ | 2.4% | |
| 18 | 蔵六餅(木村屋) | 1.6% |
| なごみるく(なごみの米屋) | 1.6% | |
| 琥珀糖(犬吠テラステラス×シャララ舎) | 1.6% | |
| 花菜っ娘(房洋堂) | 1.6% | |
| PUDDING(BON-MAL PUDDING) | 1.6% | |
| その他 | 1.6% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月8日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住の男女 |
| 有効回答数 | 123票 |