INDEX
第10位:新之助サブレ(新潟県観光物産)
advertisement
第10位:新潟ゆべし醤油大福(菓匠たくみや)
advertisement
第8位:新潟ゆべし(菓匠たくみや)
advertisement
第8位:新潟ぬれおかき(岩塚製菓)

第7位:飴もなか(長命堂飴舗)
第6位:亀田の柿の種 えだ豆味(亀田製菓)
第5位:ハッピーターンえだ豆味(亀田製菓)
第4位:新潟ぬれせんべい(岩塚製菓)

第3位:くるみゆべし(菓匠たくみや)
第2位:亀田の柿の種 南蛮えび味(亀田製菓)
第1位:笹だんご(田中屋本店)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 笹だんご(田中屋本店) | 11.6% |
| 2 | 亀田の柿の種 南蛮えび味(亀田製菓) | 5.9% |
| 3 | くるみゆべし(菓匠たくみや) | 5.8% |
| 4 | 新潟ぬれせんべい(岩塚製菓) | 4.9% |
| 5 | ハッピーターンえだ豆味(亀田製菓) | 4.8% |
| 6 | 亀田の柿の種 えだ豆味(亀田製菓) | 4.5% |
| 7 | 飴もなか(長命堂飴舗) | 3.9% |
| 8 | 新潟ぬれおかき(岩塚製菓) | 3.7% |
| 新潟ゆべし(菓匠たくみや) | 3.7% | |
| 10 | 新潟ゆべし醤油大福(菓匠たくみや) | 3.5% |
| 新之助サブレ(新潟県観光物産) | 3.5% | |
| 12 | 佐渡 吟醸ショコラ(きくや) | 3.4% |
| 13 | 月の宿(大阪屋) | 3.2% |
| 浪花屋柿の種(浪花屋製菓) | 3.2% | |
| 15 | とんかつ太郎監修 新潟限定ばかうけ(栗山米菓) | 3.0% |
| 16 | サラダホープ(亀田製菓) | 2.9% |
| 出陣餅(かなざわ総本舗) | 2.9% | |
| 18 | 朱鷺の子(菓匠たくみや) | 2.8% |
| 19 | 朱鷺の巣ごもり(新潟県観光物産) | 2.6% |
| 20 | 雲がくれ(米納津屋) | 2.5% |
| 21 | ハッピーターンヤスダヨーグルト(亀田製菓) | 2.3% |
| 新潟小町 塩キャラメルオムレット(きくや) | 2.3% | |
| 23 | うす揚(瑞花) | 2.2% |
| 24 | にいがた琥珀(お菓子の百花園) | 2.1% |
| 25 | 万代太鼓(大阪屋) | 2.0% |
| ゆか里(明治屋ゆか里店) | 2.0% | |
| 27 | 新潟名物 せきとり監修 カレー揚げせん(アジカル) | 1.9% |
| 28 | うす氷(雪国庵あめ友) | 1.6% |
| 29 | 河川蒸気(菜菓亭) | 1.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月15日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 894票 |







