第10位:板橋

advertisement
第9位:十条

advertisement
第8位:武蔵浦和

advertisement
第7位:新宿

第5位:池袋

第5位:戸田公園

第4位:赤羽

第2位:渋谷

第2位:恵比寿

第1位:大宮

調査結果
| 順位 | 駅名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 大宮 | 9.7% |
| 2 | 恵比寿 | 8.8% |
| 渋谷 | 8.8% | |
| 4 | 赤羽 | 8.6% |
| 5 | 戸田公園 | 7.2% |
| 池袋 | 7.2% | |
| 7 | 新宿 | 6.9% |
| 8 | 武蔵浦和 | 6.7% |
| 9 | 十条 | 6.0% |
| 10 | 板橋 | 5.6% |
| 11 | 中浦和 | 4.2% |
| 12 | 与野本町 | 3.0% |
| 戸田 | 3.0% | |
| 14 | 大崎 | 2.8% |
| 浮間舟渡 | 2.8% | |
| 16 | 北赤羽 | 2.5% |
| 南与野 | 2.5% | |
| 18 | 北戸田 | 2.3% |
| 19 | 北与野 | 1.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男性 |
| 有効回答数 | 432票 |