第8位:柏市

advertisement
第8位:茅ヶ崎市

advertisement
第8位:横須賀市

advertisement
第7位:千葉市

第5位:厚木市

第5位:船橋市

第4位:所沢市

第3位:さいたま市

第2位:川崎市

第1位:横浜市

調査結果
| 順位 | 市町村 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 21.0% |
| 2 | 川崎市 | 11.4% |
| 3 | さいたま市 | 7.6% |
| 4 | 所沢市 | 6.7% |
| 5 | 船橋市 | 5.7% |
| 厚木市 | 5.7% | |
| 7 | 千葉市 | 4.8% |
| 8 | 横須賀市 | 3.8% |
| 茅ヶ崎市 | 3.8% | |
| 柏市 | 3.8% | |
| 11 | 川口市 | 2.9% |
| 藤沢市 | 2.9% | |
| 平塚市 | 2.9% | |
| 松戸市 | 2.9% | |
| 高崎市 | 2.9% | |
| 16 | 越谷市 | 1.9% |
| 上尾市 | 1.9% | |
| 18 | 宇都宮市 | 1.0% |
| つくば市 | 1.0% | |
| 川越市 | 1.0% | |
| 前橋市 | 1.0% | |
| 春日部市 | 1.0% | |
| 伊勢崎市 | 1.0% | |
| 流山市 | 1.0% | |
| 太田市 | 1.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住の男女 |
| 有効回答数 | 105票 |