INDEX
第3位:生八つ橋おたべ(京都銘菓おたべ)
advertisement
第2位:生八ツ橋(御殿八ッ橋本舗)

advertisement
第1位:生八ッ橋(本家西尾八ッ橋)

advertisement
調査結果
| 順位 | 商品 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 生八ッ橋(本家西尾八ッ橋) | 5.3% |
| 2 | 生八ツ橋(御殿八ッ橋本舗) | 5.0% |
| 3 | 生八つ橋おたべ(京都銘菓おたべ) | 3.9% |
| 4 | 八ッ橋(京都銘菓おたべ) | 3.7% |
| わらび餅(文の助茶屋) | 3.7% | |
| 宇治抹茶だいふく(伊藤久右衛門) | 3.7% | |
| 7 | かりんとう(あめんぼ堂) | 3.2% |
| 8 | 聖(聖護院八ッ橋総本店) | 3.0% |
| 9 | マドレーヌ(村上開新堂) | 2.5% |
| 八ツ橋(本家西尾八ッ橋) | 2.5% | |
| 11 | 聖護院八ッ橋(聖護院八ッ橋総本店) | 2.3% |
| 井筒八ッ橋(井筒八ッ橋本舗) | 2.3% | |
| お濃茶ラングドシャ「茶の菓」(京都北山 マールブランシュ) | 2.3% | |
| 桂の月(笹屋春信) | 2.3% | |
| 羊羹(亀屋良長) | 2.3% | |
| 16 | 黒みつだんご(美玉屋) | 2.1% |
| 17 | 生ういろ(五建外良屋) | 1.8% |
| ロシアケーキ(村上開新堂) | 1.8% | |
| 19 | 本わらび餅「極み」(笹屋昌園) | 1.6% |
| みたらし団子(甘党茶屋 京 梅園) | 1.6% | |
| 半熟カステラ(三源庵) | 1.6% | |
| 八ツ橋「天津姫」(京栄堂) | 1.6% | |
| 大納言(亀屋友永) | 1.6% | |
| 生八ツ橋 春吹雪(京栄堂) | 1.6% | |
| 25 | 京ばあむ(美十) | 1.4% |
| スティックショコラ(ベルアメール 京都別邸) | 1.4% | |
| 金の実(京都くりや) | 1.4% | |
| その他 | 32.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月15日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 438票 |
