INDEX
第12位:東急ステイ

advertisement
第11位:京王プレッソイン

advertisement
第10位:ダイワロイネットホテルズ

advertisement
第8位:ワシントンR&Bホテル

第8位:コンフォートホテル
第7位:JR東日本ホテルメッツ

第6位:リッチモンドホテルズ

第5位:ワシントンホテルプラザ

第3位:ルートインホテルズ
第3位:ドーミーイン
第2位:東横イン
第1位:アパホテル
調査結果
| 順位 | ビジネスホテル名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | アパホテル | 9.2% |
| 2 | 東横イン | 8.8% |
| 3 | ドーミーイン | 7.0% |
| ルートインホテルズ | 7.0% | |
| 5 | ワシントンホテルプラザ | 6.5% |
| 6 | リッチモンドホテルズ | 6.4% |
| 7 | JR東日本ホテルメッツ | 4.9% |
| 8 | コンフォートホテル | 4.6% |
| ワシントンR&Bホテル | 4.6% | |
| 10 | ダイワロイネットホテルズ | 4.3% |
| 11 | 京王プレッソイン | 3.6% |
| 12 | 東急ステイ | 3.0% |
| 13 | 西鉄イン | 2.8% |
| ホテルクラウンヒルズ | 2.8% | |
| 15 | JR西日本ヴィアインホテルズ | 2.4% |
| 16 | 東急REIホテル | 2.2% |
| 17 | スーパーホテル | 1.9% |
| 18 | ベッセルホテルズ | 1.8% |
| 19 | ABホテル | 1.6% |
| 20 | グリーンリッチホテルズ | 1.5% |
| くれたけイン | 1.5% | |
| 京急EXイン | 1.5% | |
| 23 | 相鉄フレッサイン | 1.3% |
| ホテルマイステイズ | 1.3% | |
| AZホテル | 1.3% | |
| ホテル・アルファ-ワン | 1.3% | |
| ホテルフォルツァ | 1.3% | |
| 28 | ホテルリブマックス | 1.2% |
| 29 | ホテルセレクトイン | 1.0% |
| 30 | スマイルホテル | 0.6% |
| その他 | 0.4% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月22日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 672票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。