INDEX
第1位:ロピア

advertisement
解説
第1位は、「ロピア」でした。ロピアは、「同じ商品ならより安く」「同じ価格ならより良いものを」をモットーに掲げるスーパーマーケットです。高品質な商品をお得に提供することを目指し、魅力的な商品の仕入れや製造、価格設定に日々工夫を重ねています。
惣菜では、「焼鳥三昧(ハラミ・ハツ・モモ) やみつき塩だれ」や「UFOチキン(ヤンニョム&ハニーガーリック)」「海老とブロッコリーのサラダ」などを展開。ボリューム感のある惣菜を手頃な値段で楽しめる点が魅力です。
advertisement
調査結果
| 順位 | スーパーマーケット | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ロピア | 9.0% |
| 2 | ヤオコー | 8.0% |
| イトーヨーカドー | 8.0% | |
| 4 | オーケー | 7.0% |
| 5 | イオン・イオンスタイル | 6.0% |
| 6 | 成城石井 | 5.5% |
| 7 | 西友 | 4.0% |
| 紀ノ国屋 | 4.0% | |
| 9 | 肉のハナマサ | 3.5% |
| いなげや | 3.5% | |
| カスミ | 3.5% | |
| 12 | ベルク | 3.0% |
| ベイシア | 3.0% | |
| サミットストア | 3.0% | |
| ジャパンミート | 3.0% | |
| 16 | マミーマート・生鮮市場TOP | 2.5% |
| マルエツ・リンコス | 2.5% | |
| 18 | ライフ | 2.0% |
| 業務スーパー | 2.0% | |
| スーパーバリュー | 2.0% | |
| 21 | ヨークマート・ヨークフーズ | 1.5% |
| 京王ストア・キッチンコート | 1.5% | |
| コモディイイダ | 1.5% | |
| オオゼキ | 1.5% | |
| オリンピック | 1.5% | |
| その他 | 8.0% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月12日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の30~50代 |
| 有効回答数 | 201票 |