INDEX
第10位:デントヘルス(ライオン)

advertisement
第9位:ピュオーラ(花王)

advertisement
第8位:Ora2(サンスター)

advertisement
第7位:アクアフレッシュ(Haleonジャパン)

第6位:ホワイト&ホワイト(ライオン)

第5位:シュミテクト(Haleonジャパン)

第4位:システマ(ライオン)

第3位:GUM(サンスター)

第2位:クリアクリーン(花王)

第1位:クリニカ(ライオン)

調査結果
| 順位 | ブランド | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | クリニカ(ライオン) | 13.2% |
| 2 | クリアクリーン(花王) | 11.2% |
| 3 | GUM(サンスター) | 9.6% |
| 4 | システマ(ライオン) | 8.9% |
| 5 | シュミテクト(Haleonジャパン) | 6.3% |
| 6 | ホワイト&ホワイト(ライオン) | 5.1% |
| 7 | アクアフレッシュ(Haleonジャパン) | 5.0% |
| 8 | Ora2(サンスター) | 4.9% |
| 9 | ピュオーラ(花王) | 4.0% |
| 10 | デントヘルス(ライオン) | 3.8% |
| 11 | ディープクリーン(花王) | 3.7% |
| 12 | NONIO(ライオン) | 3.6% |
| 13 | クリーンデンタル(第一三共ヘルスケア) | 3.5% |
| 14 | 生葉(小林製薬) | 3.2% |
| 15 | アパガード(サンギ) | 2.7% |
| 16 | デンタークリアMAX(ライオン) | 2.6% |
| 17 | ブリリアントモア W(ライオン) | 2.3% |
| 18 | チェックアップ(ライオン) | 1.7% |
| 19 | Lightee(ライオン) | 1.4% |
| 20 | コルゲート Optic White(コルゲートパルモリーブ) | 1.3% |
| カムテクト(ヘイリオン) | 1.3% | |
| 22 | ブレスラボ(第一三共ヘルスケア) | 0.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年6月24日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 948票 |
