INDEX
第1位:しろえび紀行(日の出屋製菓産業)

advertisement
解説
第1位は、得票率8.5%で「しろえび紀行 (日の出屋製菓産業)」でした。日の出屋製菓産業は1924年に創業した老舗で、さまざまなブランドの商品を製造しています。
しろえび紀行は、立山連峰の雪解け水が流れ込む栄養豊かで「天然のいけす」と云われる富山湾で獲れたしろえびと、富山県ブランド米の「てんたかく」を使用した銘菓で、調理のときに富山のきれいな地下水を使うなど、富山のおいしさにこだわった一品となっています。パッケージには富山県高岡市出身のまんが家 藤子・F・不二雄さんの代表的なキャラクター「ドラえもん」を使用したものもあり、富山県のお土産としてはもちろん、ドラえもんのファンからも人気の商品となっているのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | しろえび紀行(日の出屋製菓産業) | 8.5% |
| 2 | 三角どらやき(大塚屋) | 7.1% |
| 3 | 鯛もなか(引網香月堂) | 6.7% |
| 4 | かりんとうまんじゅう(放生若狭屋) | 6.6% |
| 5 | 銘菓 月世界(月世界本舗) | 5.4% |
| 6 | くろみつ玉天(林昌堂) | 4.4% |
| 7 | 鹿の子餅(富山不破福寿堂) | 4.2% |
| 杢目羊羹(鈴木亭) | 4.2% | |
| 9 | 高岡ラムネ(大野屋) | 3.9% |
| 10 | 中餅(中尾清月堂) | 3.7% |
| 11 | 長福もち(和スイーツ健太郎) | 3.5% |
| 甘金丹(リブラン) | 3.5% | |
| 13 | ぎんなん餅(ぎんなん餅本舗おがや) | 3.3% |
| 有磯せんべい(昭和3年創業 せんべいの田中屋) | 3.3% | |
| 15 | ぼんぼこ舞(竹泉堂) | 3.1% |
| 七越焼(七越) | 3.1% | |
| 17 | くれは梨最中(梨の菓 瀧味堂) | 2.9% |
| 薄氷(薄氷本舗 五郎丸屋) | 2.9% | |
| 19 | みかさ山(佐々木千歳堂) | 2.5% |
| 瑞玉(志乃原) | 2.5% | |
| 21 | おもかげ(福多屋菓子舗) | 2.1% |
| とこなつ(大野屋) | 2.1% | |
| 反魂旦(美都家) | 2.1% | |
| 24 | 玉風味(柳澤屋) | 1.9% |
| 生富也萬(なまとやまん)(リブラン) | 1.9% | |
| 26 | ライトレール饅頭(清進堂) | 1.7% |
| 江出の月(志乃原) | 1.7% | |
| 28 | T五(薄氷本舗 五郎丸屋) | 1.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年6月5日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 519票 |

