第10位:鹿児島県
advertisement
第10位:山梨県
advertisement
第8位:高知県
advertisement
第8位:岐阜県
第7位:新潟県
第5位:富山県
第5位:長野県
第4位:大分県
第2位:宮崎県
第2位:北海道
第1位:熊本県
調査結果
| 順位 | 都道府県名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 熊本県 | 12.6% |
| 2 | 北海道 | 8.1% |
| 宮崎県 | 8.1% | |
| 4 | 大分県 | 7.2% |
| 5 | 長野県 | 6.3% |
| 富山県 | 6.3% | |
| 7 | 新潟県 | 5.4% |
| 8 | 岐阜県 | 4.5% |
| 高知県 | 4.5% | |
| 10 | 山梨県 | 3.6% |
| 鹿児島県 | 3.6% | |
| 12 | 静岡県 | 2.7% |
| 山形県 | 2.7% | |
| 和歌山県 | 2.7% | |
| 長崎県 | 2.7% | |
| 16 | 秋田県 | 1.8% |
| 岩手県 | 1.8% | |
| 愛媛県 | 1.8% | |
| 福岡県 | 1.8% | |
| その他 | 11.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年4月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 九州・沖縄地方在住者 |
| 有効回答数 | 37票 |












