INDEX
第9位:飯田橋

advertisement
第9位:目黒

advertisement
第8位:本駒込

advertisement
第6位:王子

第6位:市ケ谷

第4位:駒込

第4位:白金高輪

第3位:四ツ谷

第2位:白金台

第1位:麻布十番

調査結果
| 順位 | 駅名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 麻布十番 | 14.6% |
| 2 | 白金台 | 11.4% |
| 3 | 四ツ谷 | 8.9% |
| 4 | 白金高輪 | 8.1% |
| 駒込 | 8.1% | |
| 6 | 市ケ谷 | 6.5% |
| 王子 | 6.5% | |
| 8 | 本駒込 | 5.7% |
| 9 | 目黒 | 4.9% |
| 飯田橋 | 4.9% | |
| 11 | 東大前 | 4.1% |
| 六本木一丁目 | 4.1% | |
| 13 | 後楽園 | 2.4% |
| 赤羽岩淵 | 2.4% | |
| 王子神谷 | 2.4% | |
| 志茂 | 2.4% | |
| 17 | 永田町 | 1.6% |
| 18 | 溜池山王 | 0.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の60代 |
| 有効回答数 | 123票 |

