INDEX
第10位:マルちゃん正麺 カップ(東洋水産)

advertisement
第9位:サッポロ一番 どんぶり(サンヨー食品)

advertisement
第7位:中華三昧(明星食品)

advertisement
第7位:サッポロ一番 カップスター(サンヨー食品)

第6位:麺づくり(東洋水産)

第5位:日清麺職人(日清食品)

第4位:スーパーカップ(エースコック)

第3位:ごつ盛り(東洋水産)

第2位:日清ラ王(日清食品)

第1位:カップヌードル(日清食品)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | カップヌードル(日清食品) | 13.2% |
| 2 | 日清ラ王(日清食品) | 9.8% |
| 3 | ごつ盛り(東洋水産) | 8.1% |
| 4 | スーパーカップ(エースコック) | 7.2% |
| 5 | 日清麺職人(日清食品) | 5.7% |
| 6 | 麺づくり(東洋水産) | 5.5% |
| 7 | サッポロ一番 カップスター(サンヨー食品) | 4.5% |
| 中華三昧(明星食品) | 4.5% | |
| 9 | サッポロ一番 どんぶり(サンヨー食品) | 3.8% |
| 10 | マルちゃん正麺 カップ(東洋水産) | 3.6% |
| 11 | ホームラン軒(寿がきや) | 3.0% |
| 12 | わかめラーメン(エースコック) | 2.8% |
| 13 | 出前一丁どんぶり(日清食品) | 2.6% |
| 14 | チキンラーメンどんぶり(日清食品) | 2.3% |
| 凄麺(ヤマダイ) | 2.3% | |
| 16 | ニュータッチ(ヤマダイ) | 2.1% |
| 17 | 麺之助 ワンタン麺(東洋水産) | 1.9% |
| 18 | 金ちゃんヌードル(徳島製粉) | 1.7% |
| チャルメラカップ(明星食品) | 1.7% | |
| 麺神カップ(明星食品) | 1.7% | |
| 21 | 焼豚ラーメン(サンポー食品) | 1.5% |
| 飲み干す一杯(エースコック) | 1.5% | |
| 至極の一杯(明星食品) | 1.5% | |
| サッポロ一番 ポケモンヌードル(サンヨー食品) | 1.5% | |
| 25 | MARUCHAN QTTA(東洋水産) | 1.1% |
| カップSUGAKIYAラーメン(寿がきや) | 1.1% | |
| 27 | 激めん(東洋水産) | 0.9% |
| バリうま(東洋水産) | 0.9% | |
| ロカボNOODLESおいしさプラス(明星食品) | 0.9% | |
| その他 | 1.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 470票 |
