第1位:吹田市

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、「吹田市」でした。
大阪府北部の北摂地域に位置する吹田市は、大阪市に隣接する都市です。市内には5つの鉄道が通り、JR吹田駅から大阪駅まで約9分、地下鉄御堂筋線の江坂駅から梅田駅まで約11分と、交通アクセスも良好。北部には計画的に整備された千里ニュータウンがあるほか、万博記念公園など自然と触れ合える場所にも恵まれています。
市内には、大阪大学医学部附属病院などの医療機関に加え、大学や文化施設も点在。また、子育て支援にも力を入れていて、妊娠中から切れ目のない支援を行う「吹田版ネウボラ」や児童館・児童センターなどの施設も充実しています。大阪市中心部への交通の便利さに加え、緑豊かな住環境や子育て支援が整っているところも、支持を集めたのではないでしょうか。
advertisement
投票結果(票数)
| 順位 | 市区町村名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 吹田市 | 25 |
| 2 | 高槻市 | 19 |
| 3 | 茨木市 | 12 |
| 4 | 枚方市 | 10 |
| 5 | 岸和田市 | 9 |
| 和泉市 | 9 | |
| 7 | 豊中市 | 8 |
| 8 | 箕面市 | 7 |
| 池田市 | 7 | |
| 東大阪市 | 7 | |
| 堺市堺区 | 7 | |
| 12 | 河内長野市 | 6 |
| 13 | 寝屋川市 | 5 |
| 大阪市北区 | 5 | |
| 堺市北区 | 5 | |
| 四條畷市 | 5 | |
| 17 | 高石市 | 4 |
| 豊能町 | 4 | |
| 藤井寺市 | 4 | |
| 羽曳野市 | 4 | |
| 泉大津市 | 4 | |
| 摂津市 | 4 | |
| 守口市 | 4 | |
| 太子町 | 4 | |
| 大阪狭山市 | 4 | |
| 大阪市鶴見区 | 4 | |
| 大阪市東淀川区 | 4 | |
| 大阪市天王寺区 | 4 | |
| 交野市 | 4 | |
| 三島郡島本町 | 4 | |
| 31 | 阪南市 | 3 |
| 門真市 | 3 | |
| 貝塚市 | 3 | |
| 泉佐野市 | 3 | |
| 大阪市西区 | 3 | |
| 大東市 | 3 | |
| 八尾市 | 3 | |
| 38 | 能勢町 | 2 |
| 田尻町 | 2 | |
| 熊取町 | 2 | |
| 泉南市 | 2 | |
| 柏原市 | 2 | |
| 松原市 | 2 | |
| 岬町 | 2 | |
| 大阪市都島区 | 2 | |
| 大阪市西淀川区 | 2 | |
| 大阪市福島区 | 2 | |
| 大阪市淀川区 | 2 | |
| 大阪市東住吉区 | 2 | |
| 大阪市城東区 | 2 | |
| 大阪市住吉区 | 2 | |
| 大阪市中央区 | 2 | |
| 堺市南区 | 2 | |
| 54 | 忠岡町 | 1 |
| 富田林市 | 1 | |
| 大阪市阿倍野区 | 1 | |
| 大阪市西成区 | 1 | |
| 大阪市生野区 | 1 | |
| 大阪市港区 | 1 | |
| 大阪市浪速区 | 1 | |
| 大阪市此花区 | 1 | |
| 大阪市東成区 | 1 | |
| 大阪市旭区 | 1 | |
| 大阪市平野区 | 1 | |
| 堺市西区 | 1 | |
| 堺市中区 | 1 |


