INDEX
第9位:極上生信玄餅(金精軒)
advertisement
第9位:桔梗信玄餅どら(桔梗屋)
advertisement
第8位:栗せんべい(松月堂)
advertisement
第7位:八ヶ岳卵のプリン(中村農場)
第6位:桔梗信玄生プリン(桔梗屋)
第5位:生クリーム大福(竹林堂)
第3位:富士山レアチーズケーキ(河口湖チーズケーキ・ガーデン)
第3位:桔梗信玄餅(桔梗屋)
第2位:富士の完熟チーズケーキ(河口湖チーズケーキ・ガーデン)
第1位:信玄餅(金精軒)
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 信玄餅(金精軒) | 6.3% |
| 2 | 富士の完熟チーズケーキ(河口湖チーズケーキ・ガーデン) | 6.0% |
| 3 | 桔梗信玄餅(桔梗屋) | 5.1% |
| 富士山レアチーズケーキ(河口湖チーズケーキ・ガーデン) | 5.1% | |
| 5 | 生クリーム大福(竹林堂) | 4.8% |
| 6 | 桔梗信玄生プリン(桔梗屋) | 4.3% |
| 7 | 八ヶ岳卵のプリン(中村農場) | 4.1% |
| 8 | 栗せんべい(松月堂) | 3.1% |
| 9 | 桔梗信玄餅どら(桔梗屋) | 2.9% |
| 極上生信玄餅(金精軒) | 2.9% | |
| 11 | 富士川カステラ(竹林堂) | 2.7% |
| 桔梗信玄餅万寿(桔梗屋) | 2.7% | |
| 栗も中(松月堂) | 2.7% | |
| 桔梗信玄餅生ロール(桔梗屋) | 2.7% | |
| 山家焼き(松月堂) | 2.7% | |
| 16 | カントリーマアム(桔梗信玄餅)(不二家) | 2.4% |
| 信玄軍配 黒蜜きな粉(桔梗屋) | 2.4% | |
| 18 | 信玄桃(桔梗屋) | 2.2% |
| 富士山アルフォート(ブルボン) | 2.2% | |
| イタリアンロール(清月) | 2.2% | |
| 甲州芋(竹林堂) | 2.2% | |
| 22 | 桔梗信玄飴(桔梗屋) | 1.9% |
| 甲州レーズン(清月) | 1.9% | |
| 桔梗信玄ビスキュイ(笛吹の華) | 1.9% | |
| エレンバウム「時のなる木」ハードタイプ(パティスリー ザ・エレン) | 1.9% | |
| 身延まんじゅう(甘養亭) | 1.9% | |
| フジヤマクッキー(エフ・ジェイ) | 1.9% | |
| その他 | 16.9% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年10月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 414票 |
【Amazon】今売れてるアイテムTOP5【2026年11月版 ねとらぼ】
- 【23%OFF】ザ・ノース・フェイス ジオフェイスボックストート
- DEAN & DELUCA(ディーンアンドデルーカ) ランチボックス
- 無印良品 撥水 再生ポリエステル 背面ポケット付き ショルダーバッグ
- PORTER キーケース[PORTER DILL/ポーターディル]
- 【30%OFF】[CASIO] 腕時計 カシオ コレクション MQ-24-7B2LLJH












