第11位:邑南町

advertisement
第10位:雲南市

advertisement
第9位:安来市

advertisement
第8位:益田市

第7位:奥出雲町

第6位:隠岐の島町

第5位:大田市

第4位:浜田市

第3位:津和野町

第2位:松江市

第1位:出雲市

投票結果(票数)
| 順位 | 市町村名 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 出雲市 | 390 |
| 2 | 松江市 | 204 |
| 3 | 津和野町 | 85 |
| 4 | 浜田市 | 67 |
| 5 | 大田市 | 49 |
| 6 | 隠岐の島町 | 38 |
| 7 | 奥出雲町 | 36 |
| 8 | 益田市 | 32 |
| 9 | 安来市 | 26 |
| 10 | 雲南市 | 23 |
| 11 | 邑南町 | 15 |
| 12 | 江津市 | 13 |
| 13 | 飯南町 | 12 |
| 14 | 美郷町 | 11 |
| 15 | 海士町 | 10 |
| 川本町 | 10 | |
| 17 | 西ノ島町 | 7 |
| 知夫村 | 7 | |
| 19 | 吉賀町 | 6 |


