INDEX
第8位:さがどら(菓心まるいち)

advertisement
第8位:呼子夢甘夏ゼリー(甘夏かあちゃん)

advertisement
第8位:小城羊羹・特製切り羊羹(村岡総本舗)

advertisement
第7位:佐賀えびすもなか(元祖吉野屋)

第5位:白玉饅頭(元祖吉野屋)

第5位:佐賀の人妻プリン 真由美のカスタード(神埼やぐら寿司)

第3位:白小豆どら焼(小嶋や)

第3位:とら焼き宗歓(村岡総本舗)

第2位:ブラックモンブラン(竹下製菓)

第1位:有田焼チーズケーキ(プレアデス)

調査結果
| 順位 | お土産名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 有田焼チーズケーキ(プレアデス) | 7.4% |
| 2 | ブラックモンブラン(竹下製菓) | 6.9% |
| 3 | とら焼き宗歓(村岡総本舗) | 6.7% |
| 白小豆どら焼(小嶋や) | 6.7% | |
| 5 | 佐賀の人妻プリン 真由美のカスタード(神埼やぐら寿司) | 6.4% |
| 白玉饅頭(元祖吉野屋) | 6.4% | |
| 7 | 佐賀えびすもなか(元祖吉野屋) | 4.6% |
| 8 | 小城羊羹・特製切り羊羹(村岡総本舗) | 4.1% |
| 呼子夢甘夏ゼリー(甘夏かあちゃん) | 4.1% | |
| さがどら(菓心まるいち) | 4.1% | |
| 11 | 唐津焼陶片せんべい(お菓子の蔵 鶴丸) | 3.8% |
| 12 | 佐賀みかんボーロ(大坪製菓) | 3.6% |
| 13 | 花ぼうろ(北島) | 3.3% |
| さが錦(村岡屋) | 3.3% | |
| 丸芳露(北島) | 3.3% | |
| 松露饅頭(大原老舗) | 3.3% | |
| 昔風味の小城羊羹(村岡屋) | 3.3% | |
| 18 | 茶丸くん(御歌屋菓子舗) | 2.8% |
| 元祖丸房露(鶴屋) | 2.8% | |
| 逸口香(源八屋) | 2.8% | |
| 21 | Good TIGRE(吉田屋 Chocolaterie 6区) | 2.3% |
| 鍋島さま(村岡屋) | 2.3% | |
| 肥前ケシアド(鶴屋) | 2.3% | |
| 24 | 太閤松(大原老舗) | 1.5% |
| 徐福さん(村岡屋) | 1.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年9月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 390票 |
【Amazon】人気アイテムTOP5【2026年11月版 】
- 【20%オフ】[ザ・ノース・フェイス] ジオフェイスボックストート
- [ザ・ノース・フェイス] トートバッグ BCスタンダードトートミニ
- [キタムラ] ファスナー付 折りたたみエコバッグ KH8232
- 【5%オフ】[ニューバランス] CT30
- [カシオ] 腕時計 ジーショック GWX-5600-1JF
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。
