第10位:静岡市葵区

advertisement
第10位:静岡市駿河区

advertisement
第7位:富士市

advertisement
第7位:清水町

第7位:藤枝市

第5位:富士宮市

第5位:静岡市清水区

第4位:浜松市中央区

第3位:長泉町

第2位:沼津市

第1位:三島市

投票結果(票数)
| 順位 | 市区町 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 三島市 | 38 |
| 2 | 沼津市 | 21 |
| 3 | 長泉町 | 14 |
| 4 | 浜松市中央区 | 13 |
| 5 | 静岡市清水区 | 12 |
| 富士宮市 | 12 | |
| 7 | 藤枝市 | 11 |
| 清水町 | 11 | |
| 富士市 | 11 | |
| 10 | 静岡市駿河区 | 10 |
| 静岡市葵区 | 10 | |
| 12 | 御殿場市 | 9 |
| 13 | 磐田市 | 8 |
| 伊豆の国市 | 8 | |
| 15 | 浜松市浜名区 | 6 |
| 16 | 裾野市 | 5 |
| 熱海市 | 5 | |
| 焼津市 | 5 | |
| 19 | 袋井市 | 4 |
| 湖西市 | 4 | |
| 21 | 島田市 | 3 |
| 南伊豆町 | 3 | |
| 函南町 | 3 | |
| 下田市 | 3 | |
| 25 | 西伊豆町 | 2 |
| 菊川市 | 2 | |
| 浜松市天竜区 | 2 | |
| 森町 | 2 | |
| 川根本町 | 2 | |
| 伊東市 | 2 | |
| 31 | 牧之原市 | 1 |
| 掛川市 | 1 | |
| 小山町 | 1 | |
| 伊豆市 | 1 |
【Amazon】人気アイテムTOP5【2026年11月版 】
- 【20%オフ】[ザ・ノース・フェイス] ジオフェイスボックストート
- [ザ・ノース・フェイス] トートバッグ BCスタンダードトートミニ
- [キタムラ] ファスナー付 折りたたみエコバッグ KH8232
- 【5%オフ】[ニューバランス] CT30
- [カシオ] 腕時計 ジーショック GWX-5600-1JF
