INDEX
advertisement
第8位:ミニサンド

advertisement
第8位:「喫茶店の王道」ナポリタン

advertisement
第8位:エッグサンド

第7位:コメダ特製ピザ

第4位:ホットドッグ

第4位:たっぷりたまごのピザトースト

第4位:エビカツパン

第3位:小倉トースト

第2位:カツパン

第1位:トースト

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | トースト | 17.0% |
| 2 | カツパン | 8.0% |
| 3 | 小倉トースト | 5.7% |
| 4 | エビカツパン | 3.7% |
| たっぷりたまごのピザトースト | 3.7% | |
| ホットドッグ | 3.7% | |
| 7 | コメダ特製ピザ | 3.2% |
| 8 | エッグサンド | 3.0% |
| 「喫茶店の王道」ナポリタン | 3.0% | |
| ミニサンド | 3.0% | |
| 11 | ミックスサンド | 2.5% |
| みそカツパン | 2.5% | |
| カツカリーパン | 2.5% | |
| ペッパーポークとたまごの具沢山トースト | 2.5% | |
| 15 | ハムサンド | 2.2% |
| 16 | ヒレカツ | 2.0% |
| エッグトースト | 2.0% | |
| 「名古屋名物」あんかけスパ | 2.0% | |
| 手作りたまごドッグ | 2.0% | |
| ポテサラサンド | 2.0% | |
| 21 | ビーフシチュー | 1.7% |
| 自慢のドミグラスバーガー | 1.7% | |
| 23 | コメダグラタン | 1.5% |
| コメチキ | 1.5% | |
| ポテチキ | 1.5% | |
| ミニサンド(トースト) | 1.5% | |
| 27 | チーズカリートースト | 1.2% |
| ミニコメバスケット | 1.2% | |
| ミックストースト | 1.2% | |
| その他 | 10.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2025年6月19日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の50代 |
| 有効回答数 | 104票 |
この記事を読んだ人におすすめ
【Amazon】今売れているアイテムTOP5【2026年5月版 ねとらぼ】
1位:【13%OFF】[ザ・ノース・フェイス] GEOFACE BOX TOTE NM32355
2位:【35%OFF】[ニューバランス] 軽量スニーカー CT30
3位:【7%OFF】[ザ・ノース・フェイス] ショルダーバッグ Pyrenees Shoulder S
4位:【dポイント10%還元】[キタムラ] 斜め掛けショルダーバッグ R-0702
5位:【dポイント10%還元】[ザ・ノース・フェイス] 厚底スニーカー WL574Z 574+
【楽天】ポイント49倍。お買い物マラソン&ジャンルSALEが開催中!



