INDEX
第10位:六花のつゆ

advertisement
第9位:百歳
advertisement
第8位:マルセイキャラメル

第6位:雪やこんこ

第6位:ストロベリーチョコ ホワイト

第5位:マルセイバターケーキ

第4位:大平原

第3位:霜だたみ

第2位:チョコマロン

第1位:マルセイバターサンド

投票結果(票数)
| 順位 | 曲名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | マルセイバターサンド | 137 |
| 2 | チョコマロン | 75 |
| 3 | 霜だたみ | 68 |
| 4 | 大平原 | 64 |
| 5 | マルセイバターケーキ | 40 |
| 6 | ストロベリーチョコ ホワイト | 36 |
| 雪やこんこ | 36 | |
| 8 | マルセイキャラメル | 29 |
| 9 | 百歳 | 27 |
| 10 | 六花のつゆ | 26 |
| 11 | その他 | 13 |
| 12 | ひとつ鍋 | 12 |
| 13 | べこ餅 | 10 |
| 14 | いつものアレ | 8 |
| 15 | 北可伊道 | 7 |
| 16 | ベビーチョコレート | 6 |
| マルセイビスケット | 6 | |
| 18 | カステラ | 5 |
| 六花の森 | 5 | |
| 20 | いつものコレ | 3 |
| おかげさま | 3 | |
| ごろすけホーホー | 3 | |
| 23 | どらやき | 2 |
| 白樺羊羹 | 2 |



