第1位:石川祐希
advertisement
解説
第1位は「石川祐希」さんです。得票率は17.3%でした。石川さんは、2024年4月時点でイタリア1部リーグ・セリエAのミラノに所属しています。
愛知・星城高校時代には高校総体、国体、春の高校バレーの高校3冠を2年連続で達成。2014年に中央大学へ進学すると、18歳で日本代表に選出されました。2021年の東京五輪では、男子バレー日本代表の主将を務めています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 選手名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 石川祐希 | 17.3% |
| 2 | 髙橋藍 | 11.9% |
| 3 | 西田有志 | 7.1% |
| 4 | エバデダン・ラリー | 6.0% |
| 5 | デ・アルマスアライン | 4.8% |
| 渡邉晃瑠 | 4.8% | |
| 7 | 高橋慶帆 | 3.6% |
| 関田誠大 | 3.6% | |
| 9 | 小野寺太志 | 3.0% |
| 山内晶大 | 3.0% | |
| 山本龍 | 3.0% | |
| 麻野堅斗 | 3.0% | |
| 13 | 山本智大 | 2.4% |
| 高橋和幸 | 2.4% | |
| 大塚達宣 | 2.4% | |
| 16 | 甲斐優斗 | 1.8% |
| 西山大翔 | 1.8% | |
| 髙橋健太郎 | 1.8% | |
| 新井雄大 | 1.8% | |
| 深津旭弘 | 1.8% | |
| 大宅真樹 | 1.8% | |
| 山崎彰都 | 1.8% | |
| 藤中颯志 | 1.8% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年3月21日 |
|---|---|
| 調査対象 | 東京都在住者 |
| 有効回答数 | 168票 |
