第1位:北海道

advertisement
解説
第1位は「北海道」でした。総面積8万3424平方km、日本の総面積の約22.1%を占める日本で最も広い土地を有しています。太平洋・日本海・オホーツク海と広大な大地に恵まれたことで、農業・畜産・漁業・景観など、特産物や観光名所にあふれる土地です。
ひし形をしており、象や魚のエイなどにも見える人もいるそうです。札幌の西、函館のある渡島半島も特徴的ですよね。四方を海に囲まれた独立した土地なので、北海道の形は印象に残っている人も多いのではないでしょうか。
advertisement
調査結果
| 順位 | 都道府県 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 26.5% |
| 2 | 鹿児島県 | 6.5% |
| 3 | 沖縄県 | 6.3% |
| 4 | 石川県 | 5.9% |
| 5 | 青森県 | 5.7% |
| 6 | 千葉県 | 5.1% |
| 7 | 新潟県 | 3.6% |
| 8 | 愛知県 | 3.4% |
| 9 | 東京都 | 3.0% |
| 静岡県 | 3.0% | |
| 11 | 神奈川県 | 2.6% |
| 12 | 滋賀県 | 2.2% |
| 13 | 京都府 | 2.0% |
| 長野県 | 2.0% | |
| 長崎県 | 2.0% | |
| 16 | 高知県 | 1.8% |
| 17 | 大阪府 | 1.6% |
| 愛媛県 | 1.6% | |
| 19 | 群馬県 | 1.4% |
| 宮城県 | 1.4% | |
| 21 | 福岡県 | 1.2% |
| 22 | 富山県 | 1.0% |
| 23 | 岐阜県 | 0.8% |
| 大分県 | 0.8% | |
| 三重県 | 0.8% | |
| 26 | 岩手県 | 0.6% |
| 和歌山県 | 0.6% | |
| 山口県 | 0.6% | |
| 熊本県 | 0.6% | |
| 茨城県 | 0.6% | |
| その他 | 4.6% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年9月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 165票 |