INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位は「銀座カリー(明治)」でした。1994年に登場した「銀座カリー」は、昭和初期に発売された「キンケイ・ギンザカレー」を復刻した商品です。ドミグラスソースをベースとした英国風の味わいで、昭和の銀座モダンの世界観を表現しています。
そんな銀座カリーには、一晩かけて牛骨・鶏ガラ・香味野菜を煮出したのちに、さらに牛正肉と香味野菜を加えて作った「二段仕込みブイヨン」を採用。この製法により芳醇なコクを実現しています。
advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 10.2% |
| 2 | こくまろカレー(ハウス食品) | 8.8% |
| 3 | ジャワカレー(ハウス食品) | 6.8% |
| 4 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 6.1% |
| 5 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 5.4% |
| よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 5.4% | |
| 7 | ククレカレー(ハウス食品) | 4.8% |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 4.8% | |
| 9 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.1% |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 4.1% | |
| カレー職人(江崎グリコ) | 4.1% | |
| ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 4.1% | |
| 13 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 3.4% |
| カレーマルシェ(ハウス食品) | 3.4% | |
| 15 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.7% |
| カレーLEE(江崎グリコ) | 2.7% | |
| 17 | ビーフカレー(ハインツ) | 2.0% |
| 噂の名店(エスビー食品) | 2.0% | |
| 濃厚好きのごちそう(エスビー食品) | 2.0% | |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 2.0% | |
| 選ばれし人気店(ハウス食品) | 2.0% | |
| 22 | プロクオリティ ビーフカレー(ハウス食品) | 1.4% |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.4% | |
| まるごと野菜カレー(明治) | 1.4% | |
| マジックスパイス スープカレー(明治) | 1.4% | |
| カレーの王子さま・お姫さま(エスビー食品) | 1.4% | |
| タイカレー(ヤマモリ) | 1.4% | |
| 28 | オリエンタルマースカレー(オリエンタル) | 0.7% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2024年5月1日 |
|---|---|
| 調査対象 | 九州・沖縄在住者 |
| 有効回答数 | 147票 |
