INDEX
第1位:銀座カリー(明治)

advertisement
解説
第1位に輝いたのは、得票率10.4%の「銀座カリー(明治)」でした。
明治から1994年に発売されたレトルトカレー。1930年に発売された「キンケイ・ギンザカレー」の復刻版として誕生しました。ドミグラスソースをベースにした英国風のカレーで、雑味のないまろやかなコクと、絶妙にブレンドされたキレのあるスパイスの風味が、芳醇(ほうじゅん)な味わいを実現しています。
「特製二段仕込みブイヨン」とあめ色たまねぎの甘みが牛肉のうまみを引き出していて、「中辛」「辛口」のほか、「ハヤシ」「キーマカリー」「バターチキン」なども用意。さらりとしたソースが特徴の「まいにちおいしい銀座カリー」や、濃厚な味わいが楽しめる「銀座洋食ビーフ黒カリー」などのバリエーションもそろっています。
advertisement
調査結果
| 順位 | レトルトカレー名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 銀座カリー(明治) | 10.4% |
| 2 | ジャワカレー(ハウス食品) | 8.0% |
| 3 | 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 6.4% |
| 4 | こくまろカレー(ハウス食品) | 5.7% |
| 5 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.8% |
| 6 | ゴールデンカレー(エスビー食品) | 4.7% |
| 7 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 4.6% |
| 8 | ククレカレー(ハウス食品) | 4.3% |
| 9 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 4.2% |
| 10 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.0% |
| 11 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 4.0% |
| 12 | カレーLEE(江崎グリコ) | 2.9% |
| 13 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.7% |
| 14 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 2.7% |
| 15 | バターチキンカレー(いなば食品) | 2.6% |
| 16 | フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.4% |
| 17 | レストラン仕様カレー(日本ハム) | 2.3% |
| 18 | カレー曜日(エスビー食品) | 2.2% |
| まるごと野菜カレー(明治) | 2.2% | |
| 20 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 2.0% |
| 21 | タイカレー(ヤマモリ) | 1.9% |
| ビーフカレー(ハインツ) | 1.9% | |
| 23 | 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.8% |
| 24 | チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.7% |
| 25 | 噂の名店(エスビー食品) | 1.5% |
| その他 | 8.1% |
advertisement
【Amazon】プライム感謝祭で売れたアイテムTOP5【2026年10月版 ねとらぼ】
- 【22%OFF】ザ・ノース・フェイス ジオフェイスボックストート
- ニューバランス スニーカー CM996
- 紀陽除虫菊 洗濯槽クリーナー
- 【18%OFF】サーモス フレッシュランチボックス 弁当箱 1段
- ポーター カプセル ウォレット 555-06439
楽天お買い物マラソン開催中!

調査概要
| アンケート実施日 | 2025年12月10日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1239票 |
