INDEX
第9位:仙太郎

advertisement
第9位:小布施堂 Shinjuku
advertisement
第9位:老松

advertisement
第8位:坂角総本舖

第6位:鎌倉 豊島屋

第6位:福砂屋

第5位:鎌倉紅谷

第4位:たねや

第3位:銀座あけぼの

第2位:匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂

第1位:とらや

調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
| 1 | とらや | 17.5% |
| 2 | 匠の焼き菓子 CONGALI 文明堂 | 8.0% |
| 3 | 銀座あけぼの | 7.1% |
| 4 | たねや | 6.8% |
| 5 | 鎌倉紅谷 | 5.5% |
| 6 | 福砂屋 | 5.2% |
| 鎌倉 豊島屋 | 5.2% | |
| 8 | 坂角総本舖 | 4.9% |
| 9 | 老松 | 3.4% |
| 小布施堂 Shinjuku | 3.4% | |
| 仙太郎 | 3.4% | |
| 12 | 叶 匠壽庵 あもや | 3.1% |
| 桂新堂 | 3.1% | |
| 14 | 赤坂柿山 | 2.8% |
| 織り果 | 2.8% | |
| 16 | 両口屋是清 | 2.5% |
| 富士見堂 | 2.5% | |
| なか又 | 2.5% | |
| 19 | 笹屋伊織 | 2.2% |
| 20 | 緑寿庵清水 | 1.8% |
| 豆源 | 1.8% | |
| その他 | 4.6% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 325票 |