INDEX
第2位:生チョコクッキー(MAISON CACAO)

advertisement
第2位:鎌倉どら焼(三日月堂花仙)

advertisement
第1位:鳩サブレー(豊島屋)

advertisement
調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 鳩サブレー(豊島屋) | 12.1% |
| 2 | 鎌倉どら焼(三日月堂花仙) | 8.9% |
| 生チョコクッキー(MAISON CACAO) | 8.9% | |
| 4 | わらび餅(こ寿々) | 8.7% |
| 5 | クルミッ子(鎌倉紅谷) | 6.9% |
| 6 | 鎌倉半月(鎌倉五郎本店) | 6.3% |
| 7 | 鎌倉ウィッチ(鎌倉ウィッチ) | 5.7% |
| 8 | かぼちゃきんつば(鎌倉いとこ) | 5.2% |
| 9 | かまくらカスター(鎌倉ニュージャーマン) | 5.1% |
| 10 | 大仏さま煎餅(雷神堂長谷大仏店) | 4.6% |
| 11 | 渦ラスク(鎌倉山ラスク) | 4.5% |
| 鎌倉豆めぐり(鎌倉まめや) | 4.5% | |
| 13 | 権五郎力餅(力餅家) | 4.3% |
| 14 | かまくらボーロ(鎌倉ニュージャーマン) | 4.2% |
| 15 | あじさい(鎌倉紅谷) | 3.8% |
| 16 | プティ・フール・サレ(レ・ザンジュ) | 3.4% |
| 17 | 小鳩豆楽(豊島屋) | 2.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年4月2日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1500票 |