INDEX
第10位:鹿児島国際大学

advertisement
第10位:西南学院大学

advertisement
第9位:長崎国際大学

advertisement
第7位:沖縄国際大学

第7位:沖縄大学

第6位:サイバー大学

第5位:筑紫女学園大学

第3位:立命館アジア太平洋大学

第3位:九州ルーテル学院大学

第2位:志學館大学

第1位:聖マリア学院大学

調査結果
| 順位 | 大学名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 聖マリア学院大学 | 9.2% |
| 2 | 志學館大学 | 8.8% |
| 3 | 九州ルーテル学院大学 | 4.8% |
| 立命館アジア太平洋大学 | 4.8% | |
| 5 | 筑紫女学園大学 | 4.4% |
| 6 | サイバー大学 | 4.0% |
| 7 | 沖縄大学 | 3.6% |
| 沖縄国際大学 | 3.6% | |
| 9 | 長崎国際大学 | 3.2% |
| 10 | 西南学院大学 | 2.8% |
| 鹿児島国際大学 | 2.8% | |
| 12 | 福岡大学 | 2.4% |
| 日本赤十字九州国際看護大学 | 2.4% | |
| 沖縄キリスト教学院大学 | 2.4% | |
| 純真学園大学 | 2.4% | |
| 鎮西学院大学 | 2.4% | |
| 福岡女学院大学 | 2.4% | |
| 18 | 長崎純心大学 | 2.0% |
| 日本文理大学 | 2.0% | |
| 九州産業大学 | 2.0% | |
| 21 | 崇城大学 | 1.6% |
| 尚絅大学 | 1.6% | |
| 西南女学院大学 | 1.6% | |
| 九州共立大学 | 1.6% | |
| その他 | 21.2% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年2月4日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関西地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 250票 |