第10位:ASUS

advertisement
第9位:HUAWEI

advertisement
第8位:Xiaomi

advertisement
第7位:サムスン

第6位:OPPO

第5位:京セラ

第4位:Apple

第3位:ソニー

第2位:Google

第1位:シャープ

調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
| 1 | シャープ | 14.5% |
| 2 | 13.5% | |
| 3 | ソニー | 11.5% |
| 4 | Apple | 9.7% |
| 5 | 京セラ | 8.5% |
| 6 | OPPO | 7.3% |
| 7 | サムスン | 7.1% |
| 8 | Xiaomi | 5.0% |
| 9 | HUAWEI | 4.5% |
| 10 | ASUS | 3.9% |
| 11 | Motorola | 2.7% |
| 12 | FCNT | 2.6% |
| 13 | ZTE | 1.5% |
| 14 | MAYA SYSTEM | 1.2% |
| 15 | HTC | 1.1% |
| 16 | realme | 0.9% |
| 17 | Nothing | 0.8% |
| 18 | HONOR | 0.6% |
| TCL | 0.6% | |
| Vivo | 0.6% | |
| 21 | itel | 0.5% |
| OnePlus | 0.5% | |
| TECNO | 0.5% | |
| Infinix | 0.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男性 |
| 有効回答数 | 846票 |