INDEX
第8位:百菜 旬
advertisement
第4位:野郎めし
advertisement
第4位:半田屋
advertisement
第4位:築地食堂源ちゃん
第4位:とろ麦
第3位:おぼんdeごはん
第2位:やよい軒
第1位:大戸屋
調査結果
| 順位 | 店名 | 割合 |
| 1 | 大戸屋 | 54.0% |
| 2 | やよい軒 | 28.4% |
| 3 | おぼんdeごはん | 2.3% |
| 4 | とろ麦 | 1.9% |
| 築地食堂源ちゃん | 1.9% | |
| 半田屋 | 1.9% | |
| 野郎めし | 1.9% | |
| 8 | 百菜 旬 | 1.4% |
| 9 | しんぱち食堂 | 0.9% |
| まいどおおきに食堂 | 0.9% | |
| 街かど屋 | 0.9% | |
| 宮本むなし | 0.9% | |
| 13 | ザめしや | 0.5% |
| なかよし | 0.5% | |
| 菜々家 | 0.5% | |
| 小樽なると屋 | 0.5% | |
| 寅福 | 0.5% | |
| 龍神丸 | 0.5% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2023年8月17日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 215票 |







