INDEX
第10位:サッポロ一番 カップスター(サンヨー食品)

advertisement
第9位:チキンラーメンどんぶり(日清食品)

advertisement
第8位:サッポロ一番 どんぶり(サンヨー食品)

advertisement
第7位:スーパーカップ(エースコック)

第6位:麺づくり(東洋水産)

第5位:カップヌードル(日清食品)

第4位:中華三昧(明星食品)

第3位:マルちゃん正麺 カップ(東洋水産)

第2位:日清麺職人(日清食品)

第1位:日清ラ王(日清食品)

調査結果
| 順位 | カップ麺シリーズ名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 日清ラ王(日清食品) | 13.8% |
| 2 | 日清麺職人(日清食品) | 7.9% |
| 3 | マルちゃん正麺 カップ(東洋水産) | 7.3% |
| 4 | 中華三昧(明星食品) | 7.2% |
| 5 | カップヌードル(日清食品) | 6.9% |
| 6 | 麺づくり(東洋水産) | 6.2% |
| 7 | スーパーカップ(エースコック) | 3.9% |
| 8 | サッポロ一番 どんぶり(サンヨー食品) | 3.8% |
| 9 | チキンラーメンどんぶり(日清食品) | 3.1% |
| 10 | サッポロ一番 カップスター(サンヨー食品) | 2.9% |
| 11 | ごつ盛り(東洋水産) | 2.7% |
| 12 | ホームラン軒(寿がきや) | 2.6% |
| 出前一丁どんぶり(日清食品) | 2.6% | |
| 14 | 凄麺(ヤマダイ) | 2.5% |
| 15 | 至極の一杯(明星食品) | 2.4% |
| 16 | わかめラーメン(エースコック) | 2.2% |
| 焼豚ラーメン(サンポー食品) | 2.2% | |
| 18 | チャルメラカップ(明星食品) | 2.0% |
| 金ちゃんヌードル(徳島製粉) | 2.0% | |
| 20 | 激めん(東洋水産) | 1.8% |
| 21 | サッポロ一番 ポケモンヌードル(サンヨー食品) | 1.7% |
| 飲み干す一杯(エースコック) | 1.7% | |
| 23 | 麺神カップ(明星食品) | 1.5% |
| 24 | ニュータッチ(ヤマダイ) | 1.3% |
| 25 | ご当地の一杯(エースコック) | 1.3% |
| バリうま(東洋水産) | 1.3% | |
| その他 | 5.3% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月27日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1272票 |