INDEX
第1位:萩の月(菓匠三全)

advertisement
解説
第1位は、「萩の月(菓匠三全)」でした。仙台を代表する銘菓として知られる萩の月。その黄色く丸い形は「萩の咲き乱れる宮城野の空にぽっかり浮かぶ名月」をかたどっているそうです。ふんわりしたカステラ生地で、たっぷりのカスタードクリームを包んでいます。
萩の月といえば、まろやかで優しい風味を味わえると評判。仙台駅や百貨店、イオンなどでも販売しているので、お土産にもらったことがある人も多いのではないでしょうか。それぞれ個包装になっており、配りやすいのでお土産にぴったりですね。
advertisement
調査結果
| 順位 | 仙台土産 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | 萩の月(菓匠三全) | 17.6% |
| 2 | ずんだ餅(ずんだ茶寮) | 7.6% |
| 3 | くるみゆべし(元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 6.3% |
| 4 | とろけるクッキー(ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 5.8% |
| 5 | 白松がモナカ〈中型〉(白松がモナカ本舗) | 5.6% |
| 6 | くるみゆべし(甘仙堂) | 5.1% |
| ずんだ餅パイ(甘仙堂) | 5.1% | |
| 8 | づんだ餅(村上屋餅店) | 4.6% |
| 9 | 仙台ひとくちずんだ餅(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 4.2% |
| 10 | 伊達絵巻(菓匠三全) | 3.9% |
| 11 | 喜久福(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 2.8% |
| ゆべし(九重本舗玉澤) | 2.8% | |
| 13 | 草餅(甘仙堂) | 2.5% |
| しおがま(九重本舗玉澤) | 2.5% | |
| 15 | ごまゆべし(甘仙堂) | 2.1% |
| どら茶ん(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 2.1% | |
| 仙臺まころん(伊藤食品工業所) | 2.1% | |
| 支倉焼(ふじや千舟) | 2.1% | |
| 19 | からめ水飴(元祖仙台駄菓子本舗 熊谷屋) | 1.9% |
| 霜ばしら(九重本舗玉澤) | 1.9% | |
| シーラカンスモナカ(メゾン シーラカンス) | 1.9% | |
| 22 | クマの手シューラスク プレーン(ムッシュ・マスノ アルパジョン) | 1.6% |
| 九重(九重本舗玉澤) | 1.6% | |
| 味噌煎餅(伊達瓦せんべい本舗 一茶) | 1.6% | |
| 25 | みちのく煎餅(御菓子司 賣茶翁) | 1.4% |
| 26 | 千日餅(お茶の井ヶ田 喜久水庵) | 1.2% |
| つつみ揚(つつみ屋) | 1.2% | |
| 伊達瓦煎餅(伊達瓦せんべい本舗 一茶) | 1.2% |
advertisement
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東地方在住の男女 |
| 有効回答数 | 432票 |