INDEX
第10位:ホットミルク

advertisement
第10位:ミックスジュース

advertisement
第8位:ストロベリーシェーク

advertisement
第8位:コーヒーシェーク

第7位:ホットココア

第6位:生レモンスカッシュ

第5位:アイスコーヒー

第4位:ウインナーコーヒー

第3位:クリームソーダ

第2位:カフェオーレ

第1位:コメダブレンド

調査結果
| 順位 | メニュー | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | コメダブレンド | 7.7% |
| 2 | カフェオーレ | 6.0% |
| 3 | クリームソーダ | 4.8% |
| 4 | ウインナーコーヒー | 4.3% |
| 5 | アイスコーヒー | 4.0% |
| 6 | 生レモンスカッシュ | 3.7% |
| 7 | ホットココア | 3.4% |
| 8 | コーヒーシェーク | 3.1% |
| ストロベリーシェーク | 3.1% | |
| 10 | ミックスジュース | 2.8% |
| ホットミルク | 2.8% | |
| 12 | アイスオーレ | 2.6% |
| 蜂蜜オーレウインナー | 2.6% | |
| クリームコーヒー | 2.6% | |
| 15 | プレミアムコーヒー Sophia | 2.3% |
| アメリカン | 2.3% | |
| カフェインレスコーヒー | 2.3% | |
| 18 | 蜂蜜アイスコーヒー | 2.0% |
| アイスココア | 2.0% | |
| バナナジュース | 2.0% | |
| ミルクコーヒー | 2.0% | |
| カフェインレスアイスコーヒー | 2.0% | |
| アイスティー レモン | 2.0% | |
| ホットティー ストレート | 2.0% | |
| 25 | アイスミルクコーヒー | 1.7% |
| コーンスープ | 1.7% | |
| お伊勢さんの和紅茶 「瑞」 | 1.7% | |
| サマージュース | 1.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年6月17日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 352票 |
