INDEX
第8位:HONOR
advertisement
第8位:Xiaomi
advertisement
第7位:ASUS
advertisement
第6位:京セラ
第5位:サムスン

第4位:ソニー
第3位:シャープ
第2位:Google
第1位:Apple
調査結果
| 順位 | メーカー名 | 割合 |
| 1 | Apple | 22.2% |
| 2 | 17.0% | |
| 3 | シャープ | 14.1% |
| 4 | ソニー | 13.3% |
| 5 | サムスン | 11.9% |
| 6 | 京セラ | 3.7% |
| 7 | ASUS | 3.0% |
| 8 | Xiaomi | 2.2% |
| HONOR | 2.2% | |
| 10 | Motorola | 1.5% |
| HUAWEI | 1.5% | |
| Vivo | 1.5% | |
| ZTE | 1.5% | |
| Infinix | 1.5% | |
| 15 | OPPO | 0.7% |
| itel | 0.7% | |
| TECNO | 0.7% | |
| MAYA SYSTEM | 0.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年5月7日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下 |
| 有効回答数 | 135票 |








