INDEX
第8位:ヴァームスマートフィットウォーター

advertisement
第8位:世界のキッチンから ソルティライチ

advertisement
第8位:アクエリアス 経口補水液 ORS

advertisement
第6位:ボディメンテ

第6位:アクエリアス NEWATER

第5位:アクエリアスゼロ

第4位:イオンウォーター

第3位:GREEN DA・KA・RA

第2位:アクエリアス

第1位:ポカリスエット

調査結果
| 順位 | 商品 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | ポカリスエット | 15.7% |
| 2 | アクエリアス | 14.9% |
| 3 | GREEN DA・KA・RA | 9.9% |
| 4 | イオンウォーター | 8.3% |
| 5 | アクエリアスゼロ | 5.8% |
| 6 | アクエリアス NEWATER | 5.0% |
| ボディメンテ | 5.0% | |
| 8 | アクエリアス 経口補水液 ORS | 3.3% |
| 世界のキッチンから ソルティライチ | 3.3% | |
| ヴァームスマートフィットウォーター | 3.3% | |
| 11 | ビタミンウォーター | 2.5% |
| オーエスワン | 2.5% | |
| アクエリアス トリプル | 2.5% | |
| アミノサプリ プラス | 2.5% | |
| スーパーH2O | 2.5% | |
| AQUA FIT | 2.5% | |
| 17 | アミノバリュー4000 | 1.7% |
| スポリカ | 1.7% | |
| アクアソリタ | 1.7% | |
| フェリーチェ スポーツウォーター | 1.7% | |
| 21 | アクエリアス 1日分のマルチビタミン | 0.8% |
| キリン ラブズ スポーツ | 0.8% | |
| ミウ スポーツアップ | 0.8% | |
| ポストニックウォーター | 0.8% | |
| スポリカスパークリング | 0.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年7月8日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の30代以下の男女 |
| 有効回答数 | 121票 |

