INDEX
第14位:カレーの王子さま(エスビー食品)

advertisement
第14位:フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品)

advertisement
第14位:タイカレー(ヤマモリ)

advertisement
第14位:純欧風ビーフカリー(中村屋)

第13位:バターチキンカレー(いなば食品)

第12位:ボンカレーネオ(大塚食品)

第11位:ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品)

第10位:よこすか海軍カレー(ヤチヨ)

第9位:ボンカレーゴールド(大塚食品)

第8位:カレー職人(江崎グリコ)

第7位:ククレカレー(ハウス食品)

第6位:ゴールデンカレーレトルト(エスビー食品)

第5位:ジャワカレー(ハウス食品)

第4位:銀座カリー(明治)

第2位:咖喱屋カレー(ハウス食品)

第2位:バーモントカレー(ハウス食品)

第1位:こくまろカレー(ハウス食品)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 割合 |
|---|---|---|
| 1 | こくまろカレー(ハウス食品) | 9.3% |
| 2 | バーモントカレー(ハウス食品) | 8.5% |
| 咖喱屋カレー(ハウス食品) | 8.5% | |
| 4 | 銀座カリー(明治) | 8.0% |
| 5 | ジャワカレー(ハウス食品) | 7.2% |
| 6 | ゴールデンカレーレトルト(エスビー食品) | 4.8% |
| 7 | ククレカレー(ハウス食品) | 4.5% |
| 8 | カレー職人(江崎グリコ) | 4.3% |
| 9 | ボンカレーゴールド(大塚食品) | 4.0% |
| 10 | よこすか海軍カレー(ヤチヨ) | 3.2% |
| 11 | ホテル・シェフ仕様 欧風ビーフカレー(エスビー食品) | 2.9% |
| 12 | ボンカレーネオ(大塚食品) | 2.7% |
| 13 | バターチキンカレー(いなば食品) | 2.4% |
| 14 | 純欧風ビーフカリー(中村屋) | 2.1% |
| タイカレー(ヤマモリ) | 2.1% | |
| フォン・ド・ボー ディナーカレー(エスビー食品) | 2.1% | |
| カレーの王子さま(エスビー食品) | 2.1% | |
| 18 | カレーマルシェ(ハウス食品) | 1.9% |
| カレーLEE(江崎グリコ) | 1.9% | |
| 20 | ザ・ホテル・カレー(ハウス食品) | 1.6% |
| 21 | メガ盛りカレー(ハチ食品) | 1.3% |
| レストラン仕様カレー(日本ハム) | 1.3% | |
| チキンとタイカレー(いなば食品) | 1.3% | |
| 素材を生かしたカレー(無印良品) | 1.3% | |
| アンパンマンミニパックカレー(永谷園) | 1.3% | |
| その他 | 9.1% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年8月18日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の女性 |
| 有効回答数 | 375票 |

