第10位:宮崎県

advertisement
第8位:茨城県

advertisement
第8位:北海道

advertisement
第7位:埼玉県

第6位:神奈川県

第5位:福岡県

第4位:東京都

第3位:大阪府

第2位:静岡県

第1位:栃木県

調査結果
| 順位 | 都道府県名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 栃木県 | 18.2% |
| 2 | 静岡県 | 12.6% |
| 3 | 大阪府 | 8.6% |
| 4 | 東京都 | 7.0% |
| 5 | 福岡県 | 5.1% |
| 6 | 神奈川県 | 4.4% |
| 7 | 埼玉県 | 3.1% |
| 8 | 北海道 | 3.0% |
| 茨城県 | 3.0% | |
| 10 | 宮崎県 | 2.6% |
| 11 | 群馬県 | 2.5% |
| 12 | 青森県 | 2.4% |
| 宮城県 | 2.4% | |
| 14 | 兵庫県 | 2.3% |
| 15 | 愛知県 | 2.2% |
| 16 | 岩手県 | 2.0% |
| 福島県 | 2.0% | |
| 18 | 秋田県 | 1.7% |
| 千葉県 | 1.7% | |
| 20 | 京都府 | 1.6% |
| 21 | 山形県 | 1.5% |
| 長崎県 | 1.5% | |
| 23 | 鹿児島県 | 1.1% |
| 24 | 新潟県 | 1.0% |
| 25 | 富山県 | 0.8% |
| 熊本県 | 0.8% | |
| 27 | 岐阜県 | 0.6% |
| 三重県 | 0.6% | |
| その他 | 3.8% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年9月16日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1146票 |
当記事では、X社(旧:Twitter社)が定める「ユーザーの権利およびコンテンツに対する権利の許諾」に基づいてポストを利用しています。

