INDEX
第10位:金の食パン(セブンプレミア)

advertisement
第9位:超芳醇(山崎製パン)

advertisement
第8位:ダブルソフト(山崎製パン)

advertisement
第6位:ロイヤルブレッド (山崎製パン)

第6位:くるみブレッド(Pasco)
第5位:本仕込レーズン食パン(フジパン)
第4位:超熟(Pasco)

第3位:レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン)

第2位:レーズンゴールド(山崎製パン)

第1位:レーズンブレッド(Pasco)

調査結果
| 順位 | 商品名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | レーズンブレッド(Pasco) | 8.1% |
| 2 | レーズンゴールド(山崎製パン) | 7.9% |
| 3 | レーズン好きのレーズンブレッド(山崎製パン) | 6.4% |
| 4 | 超熟(Pasco) | 6.2% |
| 5 | 本仕込レーズン食パン(フジパン) | 6.0% |
| 6 | くるみブレッド(Pasco) | 5.8% |
| ロイヤルブレッド (山崎製パン) | 5.8% | |
| 8 | ダブルソフト(山崎製パン) | 5.6% |
| 9 | 超芳醇(山崎製パン) | 4.6% |
| 10 | 金の食パン(セブンプレミア) | 3.7% |
| 11 | 超熟 国産小麦(Pasco) | 3.3% |
| 12 | スイートブレッド(山崎製パン) | 2.7% |
| 生ぶれっど(フジパン) | 2.7% | |
| 14 | 超熟山型(Pasco) | 2.5% |
| 15 | 超熟 国産小麦山型(Pasco) | 2.3% |
| 16 | 北海道のもっちり食パン(日糧製パン) | 2.1% |
| 17 | 本仕込贅沢な厚切(フジパン) | 1.9% |
| 18 | 本仕込食パン(フジパン) | 1.5% |
| 絹艶(日糧製パン) | 1.5% | |
| 生ソフト&ソフト(日糧製パン) | 1.5% | |
| ダブルソフト 全粒粉入り(山崎製パン) | 1.5% | |
| モーニングスター(山崎製パン) | 1.5% | |
| 23 | ふんわり食パン(山崎製パン) | 1.2% |
| 生プレミアデニッシュ レーズン(日糧製パン) | 1.2% | |
| 超熟ライ麦入り(Pasco) | 1.2% | |
| ゴールドソフト(山崎製パン) | 1.2% | |
| その他 | 10.0% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年1月14日 |
|---|---|
| 調査対象 | 関東在住者 |
| 有効回答数 | 481票 |


