INDEX
第10位:玉椿(伊勢屋本店)

advertisement
第9位:千姫さまの姫ぽてと(福壽堂本店)

advertisement
第8位:フィナンシェ(アンリ・シャルパンティエ)

advertisement
第7位:野路菊の里(柴田最正堂)

第6位:丹波黒豆きんつば(丹波みさき屋)

第5位:バウムクーヘン(ユーハイム)

第4位:G線 職人手焼きワッフル(ジーセンコンフェクト)

第3位:丹波の栗どら(やながわ)

第2位:リーフメモリー(モンロワール)

第1位:神戸プリン(トーラク)

調査結果
| 順位 | お土産名 | 得票率 |
|---|---|---|
| 1 | 神戸プリン(トーラク) | 11.8% |
| 2 | リーフメモリー(モンロワール) | 7.0% |
| 3 | 丹波の栗どら(やながわ) | 5.5% |
| 4 | G線 職人手焼きワッフル(ジーセンコンフェクト) | 5.4% |
| 5 | バウムクーヘン(ユーハイム) | 5.1% |
| 6 | 丹波黒豆きんつば(丹波みさき屋) | 4.4% |
| 7 | 野路菊の里(柴田最正堂) | 3.9% |
| 8 | フィナンシェ(アンリ・シャルパンティエ) | 3.5% |
| 9 | 千姫さまの姫ぽてと(福壽堂本店) | 3.2% |
| 10 | 玉椿(伊勢屋本店) | 2.9% |
| 11 | 塩味まんじゅう(潮見堂本店) | 2.6% |
| 瓦せんべい(亀井堂総本店) | 2.6% | |
| マドレーヌ(アンリ・シャルパンティエ) | 2.6% | |
| 14 | 炭酸せんべい(有馬せんべい本舗) | 2.1% |
| 15 | デンマークチーズケーキ(観音屋) | 2.1% |
| 16 | 志ほ万(かん川本舗) | 2.0% |
| 塩味饅頭(播磨わたなべ) | 2.0% | |
| 18 | 花すみれ(いづみや本舗) | 1.9% |
| 神戸魔法の壷プリン(神戸フランツ) | 1.9% | |
| 20 | カスタードプリン(モロゾフ) | 1.7% |
| 明石ぺったん焼(永楽堂) | 1.7% | |
| 22 | たまごまるごとプリン(北坂養鶏場) | 1.6% |
| 23 | エコルセ(本髙砂屋) | 1.5% |
| 神戸苺トリュフ(神戸フランツ) | 1.5% | |
| 朝日あげ(播磨屋本店) | 1.5% | |
| 26 | 小山ロール(パティシエ エス コヤマ) | 1.5% |
| はりま焼(播磨屋本店) | 1.5% | |
| 28 | マンデルチーゲル(本髙砂屋) | 1.3% |
| 29 | あわじイチジクチョコ(長手長栄堂) | 1.1% |
| その他 | 12.7% |
調査概要
| アンケート実施日 | 2026年10月28日 |
|---|---|
| 調査対象 | 全国の男女 |
| 有効回答数 | 1362票 |


