INDEX
第5位:京都大学
advertisement
第3位:北海道大学
advertisement
第3位:早稲田大学
advertisement
第2位:同志社大学
第1位:東洋大学
投票結果(グラフ)

投票結果(票数)
| 順位 | 項目名 | 票数 |
|---|---|---|
| 1 | 東洋大学 | 132 |
| 2 | 同志社大学 | 71 |
| 3 | 早稲田大学 | 40 |
| 3 | 北海道大学 | 40 |
| 5 | 京都大学 | 27 |
| 6 | 近畿大学 | 25 |
| 7 | 東京大学 | 22 |
| 7 | 慶應義塾大学 | 22 |
| 9 | 東北大学 | 18 |
| 10 | 大阪大学 | 17 |
| 11 | 名古屋大学 | 15 |
| 11 | 広島大学 | 15 |
| 13 | 信州大学 | 14 |
| 14 | 立命館アジア太平洋大学(APU) | 13 |
| 15 | 西南学院大学 | 11 |
| 15 | 九州大学 | 11 |
| 15 | 金沢大学 | 11 |
| 18 | 新潟大学 | 7 |
| 18 | 名古屋工業大学 | 7 |
| 18 | 富山大学 | 7 |
| 18 | 東京外国語大学 | 7 |
| 18 | 大阪市立大学 | 7 |
| 23 | 日本女子大学 | 6 |
| 24 | 大阪教育大学 | 4 |
| 24 | 愛媛大学 | 4 |
| 24 | 山口大学 | 4 |
| 24 | 梅光学院大学 | 4 |
| 28 | 九州工業大学 | 3 |
| その他 | 123 |
調査概要
| 調査期間 | 2021年6月12日 ~ 6月25日 |
|---|---|
| 有効回答数 | 687票 |
| 質問 | 「全国ご当地学食MAP2020」の中であなたが食べてみたい学食はどれ? |